

| 所要 時分 | 営業 キロ | 片道 運賃 | 通勤 1ヶ月 | 通勤 3ヶ月 | 通勤 6ヶ月 | 通学 1ヶ月 | 通学 3ヶ月 | 通学 6ヶ月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松戸 | 25 | 16.3 | 210 | 7,620 | 21,720 | 41,150 | 4,120 | 11,750 | 22,250 |
| 上本郷 | 22 | 14.6 | 210 | 7,620 | 21,720 | 41,150 | 4,120 | 11,750 | 22,250 |
| 松戸新田 | 21 | 13.9 | 210 | 7,620 | 21,720 | 41,150 | 4,120 | 11,750 | 22,250 |
| みのり台 | 20 | 13.3 | 210 | 7,620 | 21,720 | 41,150 | 4,120 | 11,750 | 22,250 |
| 八柱 | 18 | 12.5 | 190 | 6,860 | 19,560 | 37,050 | 3,710 | 10,580 | 20,040 |
| 常盤平 | 16 | 10.7 | 190 | 6,860 | 19,560 | 37,050 | 3,710 | 10,580 | 20,040 |
| 五香 | 14 | 8.9 | 170 | 6,100 | 17,390 | 32,940 | 3,300 | 9,410 | 17,820 |
| 元山 | 12 | 7.6 | 170 | 6,100 | 17,390 | 32,940 | 3,300 | 9,410 | 17,820 |
| くぬぎ山 | 10 | 6.7 | 170 | 6,100 | 17,390 | 32,940 | 3,300 | 9,410 | 17,820 |
| 北初富 | 7 | 5.0 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 |
| 新鎌ケ谷 | 6 | 4.2 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 |
| 初富 | 4 | 3.0 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 |
| 鎌ヶ谷大仏 | 1 | 0.9 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 |
| 二和向台 | 当駅 | ||||||||
| 三咲 | 1 | 0.8 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 |
| 滝不動 | 3 | 2.2 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 |
| 高根公団 | 5 | 3.2 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 |
| 高根木戸 | 6 | 3.8 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 |
| 北習志野 | 8 | 4.7 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 |
| 習志野 | 9 | 5.4 | 170 | 6,100 | 17,390 | 32,940 | 3,300 | 9,410 | 17,820 |
| 薬園台 | 11 | 6.2 | 170 | 6,100 | 17,390 | 32,940 | 3,300 | 9,410 | 17,820 |
| 前原 | 13 | 7.6 | 170 | 6,100 | 17,390 | 32,940 | 3,300 | 9,410 | 17,820 |
| 新津田沼 | 15 | 9.0 | 170 | 6,100 | 17,390 | 32,940 | 3,300 | 9,410 | 17,820 |
| 京成津田沼 | 19 | 10.2 | 190 | 6,860 | 19,560 | 37,050 | 3,710 | 10,580 | 20,040 |
※所要時分は日中の標準的なものであり、時間帯や列車により異なります。