

| 所要 時分 | 営業 キロ | 片道 運賃 | 通勤 1ヶ月 | 通勤 3ヶ月 | 通勤 6ヶ月 | 通学 1ヶ月 | 通学 3ヶ月 | 通学 6ヶ月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松戸 | 11 | 7.4 | 170 | 6,100 | 17,390 | 32,940 | 3,300 | 9,410 | 17,820 |
| 上本郷 | 8 | 5.7 | 170 | 6,100 | 17,390 | 32,940 | 3,300 | 9,410 | 17,820 |
| 松戸新田 | 7 | 5.0 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 |
| みのり台 | 6 | 4.4 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 |
| 八柱 | 4 | 3.6 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 |
| 常盤平 | 2 | 1.8 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 |
| 五香 | 当駅 | ||||||||
| 元山 | 2 | 1.3 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 |
| くぬぎ山 | 4 | 2.2 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 |
| 北初富 | 6 | 3.9 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 |
| 新鎌ケ谷 | 8 | 4.7 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 |
| 初富 | 10 | 5.9 | 170 | 6,100 | 17,390 | 32,940 | 3,300 | 9,410 | 17,820 |
| 鎌ヶ谷大仏 | 12 | 8.0 | 170 | 6,100 | 17,390 | 32,940 | 3,300 | 9,410 | 17,820 |
| 二和向台 | 14 | 8.9 | 170 | 6,100 | 17,390 | 32,940 | 3,300 | 9,410 | 17,820 |
| 三咲 | 15 | 9.7 | 190 | 6,860 | 19,560 | 37,050 | 3,710 | 10,580 | 20,040 |
| 滝不動 | 17 | 11.1 | 190 | 6,860 | 19,560 | 37,050 | 3,710 | 10,580 | 20,040 |
| 高根公団 | 19 | 12.1 | 190 | 6,860 | 19,560 | 37,050 | 3,710 | 10,580 | 20,040 |
| 高根木戸 | 20 | 12.7 | 190 | 6,860 | 19,560 | 37,050 | 3,710 | 10,580 | 20,040 |
| 北習志野 | 22 | 13.6 | 210 | 7,620 | 21,720 | 41,150 | 4,120 | 11,750 | 22,250 |
| 習志野 | 23 | 14.3 | 210 | 7,620 | 21,720 | 41,150 | 4,120 | 11,750 | 22,250 |
| 薬園台 | 25 | 15.1 | 210 | 7,620 | 21,720 | 41,150 | 4,120 | 11,750 | 22,250 |
| 前原 | 27 | 16.5 | 210 | 7,620 | 21,720 | 41,150 | 4,120 | 11,750 | 22,250 |
| 新津田沼 | 29 | 17.9 | 230 | 8,390 | 23,920 | 45,310 | 4,530 | 12,920 | 24,470 |
| 京成津田沼 | 33 | 19.1 | 230 | 8,390 | 23,920 | 45,310 | 4,530 | 12,920 | 24,470 |
※所要時分は日中の標準的なものであり、時間帯や列車により異なります。