新京成電鉄

初富駅

所要時分・運賃表

  所要
時分
営業
キロ
片道
運賃
通勤
1ヶ月
通勤
3ヶ月
通勤
6ヶ月
通学
1ヶ月
通学
3ヶ月
通学
6ヶ月
松戸 21 13.3 210 7,620 21,720 41,150 4,120 11,750 22,250
上本郷 18 11.6 190 6,860 19,560 37,050 3,710 10,580 20,040
松戸新田 17 10.9 190 6,860 19,560 37,050 3,710 10,580 20,040
みのり台 16 10.3 190 6,860 19,560 37,050 3,710 10,580 20,040
八柱 14 9.5 190 6,860 19,560 37,050 3,710 10,580 20,040
常盤平 12 7.7 170 6,100 17,390 32,940 3,300 9,410 17,820
五香 10 5.9 170 6,100 17,390 32,940 3,300 9,410 17,820
元山 8 4.6 140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
くぬぎ山 6 3.7 140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
北初富 3 2.0 140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
新鎌ケ谷 2 1.2 140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
初富 当駅
鎌ヶ谷大仏 2 2.1 140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
二和向台 4 3.0 140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
三咲 5 3.8 140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
滝不動 7 5.2 170 6,100 17,390 32,940 3,300 9,410 17,820
高根公団 9 6.2 170 6,100 17,390 32,940 3,300 9,410 17,820
高根木戸 10 6.8 170 6,100 17,390 32,940 3,300 9,410 17,820
北習志野 12 7.7 170 6,100 17,390 32,940 3,300 9,410 17,820
習志野 13 8.4 170 6,100 17,390 32,940 3,300 9,410 17,820
薬園台 15 9.2 190 6,860 19,560 37,050 3,710 10,580 20,040
前原 17 10.6 190 6,860 19,560 37,050 3,710 10,580 20,040
新津田沼 19 12.0 190 6,860 19,560 37,050 3,710 10,580 20,040
京成津田沼 23 13.2 210 7,620 21,720 41,150 4,120 11,750 22,250

※所要時分は日中の標準的なものであり、時間帯や列車により異なります。