

| 所要 時分 | 営業 キロ | 片道 運賃 | 通勤 1ヶ月 | 通勤 3ヶ月 | 通勤 6ヶ月 | 通学 1ヶ月 | 通学 3ヶ月 | 通学 6ヶ月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松戸 | 24 | 15.4 | 210 | 7,620 | 21,720 | 41,150 | 4,120 | 11,750 | 22,250 |
| 上本郷 | 21 | 13.7 | 210 | 7,620 | 21,720 | 41,150 | 4,120 | 11,750 | 22,250 |
| 松戸新田 | 20 | 13.0 | 190 | 6,860 | 19,560 | 37,050 | 3,710 | 10,580 | 20,040 |
| みのり台 | 19 | 12.4 | 190 | 6,860 | 19,560 | 37,050 | 3,710 | 10,580 | 20,040 |
| 八柱 | 17 | 11.6 | 190 | 6,860 | 19,560 | 37,050 | 3,710 | 10,580 | 20,040 |
| 常盤平 | 15 | 9.8 | 190 | 6,860 | 19,560 | 37,050 | 3,710 | 10,580 | 20,040 |
| 五香 | 13 | 8.0 | 170 | 6,100 | 17,390 | 32,940 | 3,300 | 9,410 | 17,820 |
| 元山 | 11 | 6.7 | 170 | 6,100 | 17,390 | 32,940 | 3,300 | 9,410 | 17,820 |
| くぬぎ山 | 9 | 5.8 | 170 | 6,100 | 17,390 | 32,940 | 3,300 | 9,410 | 17,820 |
| 北初富 | 6 | 4.1 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 |
| 新鎌ケ谷 | 5 | 3.3 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 |
| 初富 | 3 | 2.1 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 |
| 鎌ヶ谷大仏 | 当駅 | ||||||||
| 二和向台 | 2 | 0.9 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 |
| 三咲 | 3 | 1.7 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 |
| 滝不動 | 5 | 3.1 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 |
| 高根公団 | 7 | 4.1 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 |
| 高根木戸 | 8 | 4.7 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 |
| 北習志野 | 10 | 5.6 | 170 | 6,100 | 17,390 | 32,940 | 3,300 | 9,410 | 17,820 |
| 習志野 | 11 | 6.3 | 170 | 6,100 | 17,390 | 32,940 | 3,300 | 9,410 | 17,820 |
| 薬園台 | 13 | 7.1 | 170 | 6,100 | 17,390 | 32,940 | 3,300 | 9,410 | 17,820 |
| 前原 | 15 | 8.5 | 170 | 6,100 | 17,390 | 32,940 | 3,300 | 9,410 | 17,820 |
| 新津田沼 | 17 | 9.9 | 190 | 6,860 | 19,560 | 37,050 | 3,710 | 10,580 | 20,040 |
| 京成津田沼 | 21 | 11.1 | 190 | 6,860 | 19,560 | 37,050 | 3,710 | 10,580 | 20,040 |
※所要時分は日中の標準的なものであり、時間帯や列車により異なります。