新京成電鉄

京成津田沼駅

所要時分・運賃表

  所要
時分
営業
キロ
片道
運賃
通勤
1ヶ月
通勤
3ヶ月
通勤
6ヶ月
通学
1ヶ月
通学
3ヶ月
通学
6ヶ月
松戸 44 26.5 250 9,160 26,110 49,470 4,940 14,080 26,680
上本郷 41 24.8 250 9,160 26,110 49,470 4,940 14,080 26,680
松戸新田 40 24.1 250 9,160 26,110 49,470 4,940 14,080 26,680
みのり台 39 23.5 250 9,160 26,110 49,470 4,940 14,080 26,680
八柱 37 22.7 250 9,160 26,110 49,470 4,940 14,080 26,680
常盤平 35 20.9 230 8,390 23,920 45,310 4,530 12,920 24,470
五香 33 19.1 230 8,390 23,920 45,310 4,530 12,920 24,470
元山 31 17.8 230 8,390 23,920 45,310 4,530 12,920 24,470
くぬぎ山 29 16.9 210 7,620 21,720 41,150 4,120 11,750 22,250
北初富 26 15.2 210 7,620 21,720 41,150 4,120 11,750 22,250
新鎌ケ谷 25 14.4 210 7,620 21,720 41,150 4,120 11,750 22,250
初富 23 13.2 210 7,620 21,720 41,150 4,120 11,750 22,250
鎌ヶ谷大仏 20 11.1 190 6,860 19,560 37,050 3,710 10,580 20,040
二和向台 19 10.2 190 6,860 19,560 37,050 3,710 10,580 20,040
三咲 17 9.4 190 6,860 19,560 37,050 3,710 10,580 20,040
滝不動 16 8.0 170 6,100 17,390 32,940 3,300 9,410 17,820
高根公団 14 7.0 170 6,100 17,390 32,940 3,300 9,410 17,820
高根木戸 13 6.4 170 6,100 17,390 32,940 3,300 9,410 17,820
北習志野 11 5.5 160 5,710 16,280 30,840 3,080 8,780 16,640
習志野 10 4.8 140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
薬園台 8 4.0 140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
前原 6 2.6 140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
新津田沼 3 1.2 140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
京成津田沼 当駅

※所要時分は日中の標準的なものであり、時間帯や列車により異なります。