新津田沼
京成津田沼駅
乗り換え京成線
車いすありエレベーターありエスカレーターありトイレありグループ駐輪場なし市営駐輪場あり駐車場(駅ビル)なしコインロッカーなし
所要時分・運賃表

  | 所要 時分 | 営業 キロ | 片道運賃 | 定期券運賃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1円 単位 | 10円 単位 | 通勤 1か月 | 通勤 3か月 | 通勤 6か月 | 通学 1か月 | 通学 3か月 | 通学 6か月 | |||
松戸 | 44 | 26.5 | 258 | 260 | 9,370 | 26,710 | 50,600 | 5,050 | 14,400 | 27,270 |
上本郷 | 41 | 24.8 | 258 | 260 | 9,370 | 26,710 | 50,600 | 5,050 | 14,400 | 27,270 |
松戸新田 | 40 | 24.1 | 258 | 260 | 9,370 | 26,710 | 50,600 | 5,050 | 14,400 | 27,270 |
みのり台 | 39 | 23.5 | 258 | 260 | 9,370 | 26,710 | 50,600 | 5,050 | 14,400 | 27,270 |
八柱 | 37 | 22.7 | 258 | 260 | 9,370 | 26,710 | 50,600 | 5,050 | 14,400 | 27,270 |
常盤平 | 35 | 20.9 | 237 | 240 | 8,580 | 24,460 | 46,340 | 4,630 | 13,200 | 25,010 |
五香 | 33 | 19.1 | 237 | 240 | 8,580 | 24,460 | 46,340 | 4,630 | 13,200 | 25,010 |
元山 | 31 | 17.8 | 237 | 240 | 8,580 | 24,460 | 46,340 | 4,630 | 13,200 | 25,010 |
くぬぎ山 | 29 | 16.9 | 216 | 220 | 7,790 | 22,210 | 42,070 | 4,210 | 12,000 | 22,740 |
北初富 | 27 | 15.2 | 216 | 220 | 7,790 | 22,210 | 42,070 | 4,210 | 12,000 | 22,740 |
新鎌ヶ谷 | 25 | 14.4 | 216 | 220 | 7,790 | 22,210 | 42,070 | 4,210 | 12,000 | 22,740 |
初富 | 23 | 13.2 | 216 | 220 | 7,790 | 22,210 | 42,070 | 4,210 | 12,000 | 22,740 |
鎌ヶ谷大仏 | 21 | 11.1 | 195 | 200 | 7,010 | 19,980 | 37,860 | 3,790 | 10,810 | 20,470 |
二和向台 | 19 | 10.2 | 195 | 200 | 7,010 | 19,980 | 37,860 | 3,790 | 10,810 | 20,470 |
三咲 | 18 | 9.4 | 195 | 200 | 7,010 | 19,980 | 37,860 | 3,790 | 10,810 | 20,470 |
滝不動 | 16 | 8.0 | 174 | 180 | 6,240 | 17,790 | 33,700 | 3,370 | 9,610 | 18,200 |
高根公団 | 14 | 7.0 | 174 | 180 | 6,240 | 17,790 | 33,700 | 3,370 | 9,610 | 18,200 |
高根木戸 | 13 | 6.4 | 174 | 180 | 6,240 | 17,790 | 33,700 | 3,370 | 9,610 | 18,200 |
北習志野 | 11 | 5.5 | 165 | 170 | 5,840 | 16,650 | 31,540 | 3,150 | 8,980 | 17,010 |
習志野 | 10 | 4.8 | 144 | 150 | 5,460 | 15,570 | 29,490 | 2,940 | 8,380 | 15,880 |
薬園台 | 8 | 4.0 | 144 | 150 | 5,460 | 15,570 | 29,490 | 2,940 | 8,380 | 15,880 |
前原 | 6 | 2.6 | 144 | 150 | 5,460 | 15,570 | 29,490 | 2,940 | 8,380 | 15,880 |
新津田沼 | 3 | 1.2 | 144 | 150 | 5,460 | 15,570 | 29,490 | 2,940 | 8,380 | 15,880 |
京成津田沼 | 当駅 |
※所要時分は日中の標準的なものであり、時間帯や列車により異なります。
※片道運賃は、PASMO・SuicaなどのICカードでご利用の場合は1円単位運賃、きっぷでご利用の場合は10円単位運賃となります。