新京成電鉄

北初富駅

所要時分・運賃表

 所要
時分
営業
キロ
片道
運賃
通勤
1ヶ月
通勤
3ヶ月
通勤
6ヶ月
通学
1ヶ月
通学
3ヶ月
通学
6ヶ月
松戸 18 11.3190 6,860 19,560 37,050 3,710 10,580 20,040
上本郷 15 9.6190 6,860 19,560 37,050 3,710 10,580 20,040
松戸新田 14 8.9170 6,100 17,390 32,940 3,300 9,410 17,820
みのり台 13 8.3170 6,100 17,390 32,940 3,300 9,410 17,820
八柱 11 7.5170 6,100 17,390 32,940 3,300 9,410 17,820
常盤平 9 5.7170 6,100 17,390 32,940 3,300 9,410 17,820
五香 7 3.9140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
元山 5 2.6140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
くぬぎ山 3 1.7140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
北初富 当駅
新鎌ケ谷 2 0.8140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
初富 4 2.0140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
鎌ヶ谷大仏 6 4.1140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
二和向台 8 5.0140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
三咲 9 5.8170 6,100 17,390 32,940 3,300 9,410 17,820
滝不動 11 7.2170 6,100 17,390 32,940 3,300 9,410 17,820
高根公団 13 8.2170 6,100 17,390 32,940 3,300 9,410 17,820
高根木戸 14 8.8170 6,100 17,390 32,940 3,300 9,410 17,820
北習志野 16 9.7190 6,860 19,560 37,050 3,710 10,580 20,040
習志野 17 10.4190 6,860 19,560 37,050 3,710 10,580 20,040
薬園台 19 11.2190 6,860 19,560 37,050 3,710 10,580 20,040
前原 21 12.6190 6,860 19,560 37,050 3,710 10,580 20,040
新津田沼 23 14.0210 7,620 21,720 41,150 4,120 11,750 22,250
京成津田沼 27 15.2210 7,620 21,720 41,150 4,120 11,750 22,250

※所要時分は日中の標準的なものであり、時間帯や列車により異なります。