

| 所要 時分 | 営業 キロ | 片道 運賃 | 通勤 1ヶ月 | 通勤 3ヶ月 | 通勤 6ヶ月 | 通学 1ヶ月 | 通学 3ヶ月 | 通学 6ヶ月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松戸 | 33 | 21.0 | 230 | 8,390 | 23,920 | 45,310 | 4,530 | 12,920 | 24,470 |
| 上本郷 | 30 | 19.3 | 230 | 8,390 | 23,920 | 45,310 | 4,530 | 12,920 | 24,470 |
| 松戸新田 | 29 | 18.6 | 230 | 8,390 | 23,920 | 45,310 | 4,530 | 12,920 | 24,470 |
| みのり台 | 28 | 18.0 | 230 | 8,390 | 23,920 | 45,310 | 4,530 | 12,920 | 24,470 |
| 八柱 | 26 | 17.2 | 230 | 8,390 | 23,920 | 45,310 | 4,530 | 12,920 | 24,470 |
| 常盤平 | 24 | 15.4 | 210 | 7,620 | 21,720 | 41,150 | 4,120 | 11,750 | 22,250 |
| 五香 | 22 | 13.6 | 210 | 7,620 | 21,720 | 41,150 | 4,120 | 11,750 | 22,250 |
| 元山 | 20 | 12.3 | 190 | 6,860 | 19,560 | 37,050 | 3,710 | 10,580 | 20,040 |
| くぬぎ山 | 18 | 11.4 | 190 | 6,860 | 19,560 | 37,050 | 3,710 | 10,580 | 20,040 |
| 北初富 | 15 | 9.7 | 190 | 6,860 | 19,560 | 37,050 | 3,710 | 10,580 | 20,040 |
| 新鎌ケ谷 | 14 | 8.9 | 170 | 6,100 | 17,390 | 32,940 | 3,300 | 9,410 | 17,820 |
| 初富 | 12 | 7.7 | 170 | 6,100 | 17,390 | 32,940 | 3,300 | 9,410 | 17,820 |
| 鎌ヶ谷大仏 | 9 | 5.6 | 170 | 6,100 | 17,390 | 32,940 | 3,300 | 9,410 | 17,820 |
| 二和向台 | 8 | 4.7 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 |
| 三咲 | 6 | 3.9 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 |
| 滝不動 | 5 | 2.5 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 |
| 高根公団 | 3 | 1.5 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 |
| 高根木戸 | 2 | 0.9 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 |
| 北習志野 | 当駅 | ||||||||
| 習志野 | 1 | 0.7 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 |
| 薬園台 | 3 | 1.5 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 |
| 前原 | 5 | 2.9 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 |
| 新津田沼 | 7 | 4.3 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 |
| 京成津田沼 | 11 | 5.5 | 160 | 5,710 | 16,280 | 30,840 | 3,080 | 8,780 | 16,640 |
※所要時分は日中の標準的なものであり、時間帯や列車により異なります。