

| 所要 時分 | 営業 キロ | 片道 運賃 | 通勤 1ヶ月 | 通勤 3ヶ月 | 通勤 6ヶ月 | 通学 1ヶ月 | 通学 3ヶ月 | 通学 6ヶ月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松戸 | 15 | 9.6 | 190 | 6,860 | 19,560 | 37,050 | 3,710 | 10,580 | 20,040 | |
| 上本郷 | 12 | 7.9 | 170 | 6,100 | 17,390 | 32,940 | 3,300 | 9,410 | 17,820 | |
| 松戸新田 | 11 | 7.2 | 170 | 6,100 | 17,390 | 32,940 | 3,300 | 9,410 | 17,820 | |
| みのり台 | 10 | 6.6 | 170 | 6,100 | 17,390 | 32,940 | 3,300 | 9,410 | 17,820 | |
| 八柱 | 8 | 5.8 | 170 | 6,100 | 17,390 | 32,940 | 3,300 | 9,410 | 17,820 | |
| 常盤平 | 6 | 4.0 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 | |
| 五香 | 4 | 2.2 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 | |
| 元山 | 2 | 0.9 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 | |
| くぬぎ山 | 当駅 | |||||||||
| 北初富 | 2 | 26.5 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 | |
| 新鎌ケ谷 | 4 | 26.5 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 | |
| 初富 | 6 | 3.7 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 | |
| 鎌ヶ谷大仏 | 8 | 5.8 | 170 | 6,100 | 17,390 | 32,940 | 3,300 | 9,410 | 17,820 | |
| 二和向台 | 10 | 6.7 | 170 | 6,100 | 17,390 | 32,940 | 3,300 | 9,410 | 17,820 | |
| 三咲 | 11 | 7.5 | 170 | 6,100 | 17,390 | 32,940 | 3,300 | 9,410 | 17,820 | |
| 滝不動 | 13 | 8.9 | 170 | 6,100 | 17,390 | 32,940 | 3,300 | 9,410 | 17,820 | |
| 高根公団 | 15 | 9.9 | 190 | 6,860 | 19,560 | 37,050 | 3,710 | 10,580 | 20,040 | |
| 高根木戸 | 16 | 10.5 | 190 | 6,860 | 19,560 | 37,050 | 3,710 | 10,580 | 20,040 | |
| 北習志野 | 18 | 11.4 | 190 | 6,860 | 19,560 | 37,050 | 3,710 | 10,580 | 20,040 | |
| 習志野 | 19 | 12.1 | 190 | 6,860 | 19,560 | 37,050 | 3,710 | 10,580 | 20,040 | |
| 薬園台 | 21 | 12.9 | 190 | 6,860 | 19,560 | 37,050 | 3,710 | 10,580 | 20,040 | |
| 前原 | 23 | 14.3 | 210 | 7,620 | 21,720 | 41,150 | 4,120 | 11,750 | 22,250 | |
| 新津田沼 | 25 | 15.7 | 210 | 7,620 | 21,720 | 41,150 | 4,120 | 11,750 | 22,250 | |
| 京成津田沼 | 29 | 16.9 | 210 | 7,620 | 21,720 | 41,150 | 4,120 | 11,750 | 22,250 | |
※所要時分は日中の標準的なものであり、時間帯や列車により異なります。