

| 所要 時分 | 営業 キロ | 片道 運賃 | 通勤 1ヶ月 | 通勤 3ヶ月 | 通勤 6ヶ月 | 通学 1ヶ月 | 通学 3ヶ月 | 通学 6ヶ月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松戸 | 38 | 23.9 | 250 | 9,160 | 26,110 | 49,470 | 4,940 | 14,080 | 26,680 |
| 上本郷 | 35 | 22.2 | 250 | 9,160 | 26,110 | 49,470 | 4,940 | 14,080 | 26,680 |
| 松戸新田 | 34 | 21.5 | 230 | 8,390 | 23,920 | 45,310 | 4,530 | 12,920 | 24,470 |
| みのり台 | 33 | 20.9 | 230 | 8,390 | 23,920 | 45,310 | 4,530 | 12,920 | 24,470 |
| 八柱 | 31 | 20.1 | 230 | 8,390 | 23,920 | 45,310 | 4,530 | 12,920 | 24,470 |
| 常盤平 | 29 | 18.3 | 230 | 8,390 | 23,920 | 45,310 | 4,530 | 12,920 | 24,470 |
| 五香 | 27 | 16.5 | 210 | 7,620 | 21,720 | 41,150 | 4,120 | 11,750 | 22,250 |
| 元山 | 25 | 15.2 | 210 | 7,620 | 21,720 | 41,150 | 4,120 | 11,750 | 22,250 |
| くぬぎ山 | 23 | 14.3 | 210 | 7,620 | 21,720 | 41,150 | 4,120 | 11,750 | 22,250 |
| 北初富 | 20 | 12.6 | 190 | 6,860 | 19,560 | 37,050 | 3,710 | 10,580 | 20,040 |
| 新鎌ケ谷 | 19 | 11.8 | 190 | 6,860 | 19,560 | 37,050 | 3,710 | 10,580 | 20,040 |
| 初富 | 17 | 10.6 | 190 | 6,860 | 19,560 | 37,050 | 3,710 | 10,580 | 20,040 |
| 鎌ヶ谷大仏 | 14 | 8.5 | 170 | 6,100 | 17,390 | 32,940 | 3,300 | 9,410 | 17,820 |
| 二和向台 | 13 | 7.6 | 170 | 6,100 | 17,390 | 32,940 | 3,300 | 9,410 | 17,820 |
| 三咲 | 11 | 6.8 | 170 | 6,100 | 17,390 | 32,940 | 3,300 | 9,410 | 17,820 |
| 滝不動 | 10 | 5.4 | 170 | 6,100 | 17,390 | 32,940 | 3,300 | 9,410 | 17,820 |
| 高根公団 | 8 | 4.4 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 |
| 高根木戸 | 7 | 3.8 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 |
| 北習志野 | 5 | 2.9 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 |
| 習志野 | 4 | 2.2 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 |
| 薬園台 | 2 | 1.4 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 |
| 前原 | 当駅 | ||||||||
| 新津田沼 | 2 | 1.4 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 |
| 京成津田沼 | 6 | 2.6 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 |
※所要時分は日中の標準的なものであり、時間帯や列車により異なります。