新京成電鉄

松戸駅

所要時分・運賃表

 所要
時分
営業
キロ
片道
運賃
通勤
1ヶ月
通勤
3ヶ月
通勤
6ヶ月
通学
1ヶ月
通学
3ヶ月
通学
6ヶ月
松戸 当駅
上本郷 3 1.7140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
松戸新田 4 2.4140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
みのり台 5 3.0 140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
八柱 7 3.8140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
常盤平 9 5.6170 6,100 17,390 32,940 3,300 9,410 17,820
五香 11 7.4170 6,100 17,390 32,940 3,300 9,410 17,820
元山 13 8.7170 6,100 17,390 32,940 3,300 9,410 17,820
くぬぎ山 15 9.6190 6,860 19,560 37,050 3,710 10,580 20,040
北初富 17 11.3190 6,860 19,560 37,050 3,710 10,580 20,040
新鎌ケ谷 19 12.1190 6,860 19,560 37,050 3,710 10,580 20,040
初富 21 13.3210 7,620 21,720 41,150 4,120 11,750 22,250
鎌ヶ谷大仏 23 15.4210 7,620 21,720 41,150 4,120 11,75022,250
二和向台 25 16.3210 7,620 21,720 41,150 4,120 11,750 22,250
三咲 26 17.1230 8,390 23,920 45,310 4,530 12,920 24,470
滝不動 28 18.5230 8,390 23,920 45,310 4,530 12,920 24,470
高根公団 30 19.5230 8,390 23,920 45,310 4,530 12,920 24,470
高根木戸 31 20.1230 8,390 23,920 45,310 4,530 12,920 24,470
北習志野 33 21.0 230 8,390 23,920 45,310 4,530 12,920 24,470
習志野 34 21.7230 8,390 23,920 45,310 4,530 12,920 24,470
薬園台 36 22.5250 9,160 26,110 49,470 4,940 14,080 26,680
前原 38 23.9250 9,160 26,110 49,470 4,940 14,080 26,680
新津田沼 40 25.3250 9,160 26,110 49,470 4,940 14,080 26,680
京成津田沼 44 26.52509,16026,11049,470 4,94014,08026,680

※所要時分は日中の標準的なものであり、時間帯や列車により異なります。