新京成電鉄

松戸新田駅

所要時分・運賃表

 所要
時分
営業
キロ
片道
運賃
通勤
1ヶ月
通勤
3ヶ月
通勤
6ヶ月
通学
1ヶ月
通学
3ヶ月
通学
6ヶ月
松戸 4 2.4140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,21015,560
上本郷 1 0.7140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,21015,560
松戸新田 当駅
みのり台 1 0.6140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,21015,560
八柱 3 1.4140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
常盤平 5 3.2140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
五香 7 5.0140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
元山 9 6.3170 6,100 17,390 32,940 3,300 9,410 17,820
くぬぎ山 11 7.2170 6,100 17,390 32,940 3,300 9,410 17,820
北初富 13 8.9170 6,100 17,390 32,940 3,300 9,410 17,820
新鎌ケ谷 15 9.7190 6,860 19,560 37,050 3,710 10,580 20,040
初富 17 10.9190 6,860 19,560 37,050 3,710 10,58020,040
鎌ヶ谷大仏 19 13.0190 6,860 19,560 37,050 3,710 10,580 20,040
二和向台 21 13.9210 7,620 21,720 41,150 4,120 11,750 22,250
三咲 22 14.7210 7,620 21,720 41,150 4,120 11,750 22,250
滝不動 24 16.1210 7,620 21,720 41,150 4,120 11,750 22,250
高根公団 26 17.1230 8,390 23,920 45,310 4,530 12,920 24,470
高根木戸 27 17.7230 8,390 23,920 45,310 4,530 12,920 24,470
北習志野 29 18.6230 8,390 23,920 45,310 4,530 12,920 24,470
習志野 30 19.3230 8,390 23,920 45,310 4,530 12,920 24,470
薬園台 32 20.1230 8,390 23,920 45,310 4,530 12,920 24,470
前原 34 21.5230 8,390 23,920 45,310 4,530 12,920 24,470
新津田沼 36 22.9250 9,160 26,110 49,470 4,940 14,080 26,680
京成津田沼 40 24.1250 9,160 26,110 49,470 4,940 14,080 26,680

※所要時分は日中の標準的なものであり、時間帯や列車により異なります。