

| 所要 時分 | 営業 キロ | 片道 運賃 | 通勤 1ヶ月 | 通勤 3ヶ月 | 通勤 6ヶ月 | 通学 1ヶ月 | 通学 3ヶ月 | 通学 6ヶ月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松戸 | 27 | 17.1 | 230 | 8,390 | 23,920 | 45,310 | 4,530 | 12,920 | 24,470 |
| 上本郷 | 24 | 15.4 | 210 | 7,620 | 21,720 | 41,150 | 4,120 | 11,750 | 22,250 |
| 松戸新田 | 23 | 14.7 | 210 | 7,620 | 21,720 | 41,150 | 4,120 | 11,750 | 22,250 |
| みのり台 | 22 | 14.1 | 210 | 7,620 | 21,720 | 41,150 | 4,120 | 11,750 | 22,250 |
| 八柱 | 20 | 13.3 | 210 | 7,620 | 21,720 | 41,150 | 4,120 | 11,750 | 22,250 |
| 常盤平 | 18 | 11.5 | 190 | 6,860 | 19,560 | 37,050 | 3,710 | 10,580 | 20,040 |
| 五香 | 16 | 9.7 | 190 | 6,860 | 19,560 | 37,050 | 3,710 | 10,580 | 20,040 |
| 元山 | 14 | 8.4 | 170 | 6,100 | 17,390 | 32,940 | 3,300 | 9,410 | 17,820 |
| くぬぎ山 | 12 | 7.5 | 170 | 6,100 | 17,390 | 32,940 | 3,300 | 9,410 | 17,820 |
| 北初富 | 9 | 5.8 | 170 | 6,100 | 17,390 | 32,940 | 3,300 | 9,410 | 17,820 |
| 新鎌ケ谷 | 8 | 5.0 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 |
| 初富 | 6 | 3.8 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 |
| 鎌ヶ谷大仏 | 3 | 1.7 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 |
| 二和向台 | 2 | 0.8 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 |
| 三咲 | 当駅 | ||||||||
| 滝不動 | 2 | 1.4 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 |
| 高根公団 | 4 | 2.4 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 |
| 高根木戸 | 5 | 3.0 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 |
| 北習志野 | 7 | 3.9 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 |
| 習志野 | 8 | 4.6 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 |
| 薬園台 | 10 | 5.4 | 170 | 6,100 | 17,390 | 32,940 | 3,300 | 9,410 | 17,820 |
| 前原 | 12 | 6.8 | 170 | 6,100 | 17,390 | 32,940 | 3,300 | 9,410 | 17,820 |
| 新津田沼 | 14 | 8.2 | 170 | 6,100 | 17,390 | 32,940 | 3,300 | 9,410 | 17,820 |
| 京成津田沼 | 18 | 9.4 | 190 | 6,860 | 19,560 | 37,050 | 3,710 | 10,580 | 20,040 |
※所要時分は日中の標準的なものであり、時間帯や列車により異なります。