新京成電鉄

新鎌ヶ谷駅

所要時分・運賃表

  所要
時分
営業
キロ
片道
運賃
通勤
1ヶ月
通勤
3ヶ月
通勤
6ヶ月
通学
1ヶ月
通学
3ヶ月
通学
6ヶ月
松戸 19 12.1 190 6,860 19,560 37,050 3,710 10,580 20,040
上本郷 16 10.4 190 6,860 19,560 37,050 3,710 10,580 20,040
松戸新田 15 9.7 190 6,860 19,560 37,050 3,710 10,580 20,040
みのり台 14 9.1 190 6,860 19,560 37,050 3,710 10,580 20,040
八柱 12 8.3 170 6,100 17,390 32,940 3,300 9,410 17,820
常盤平 10 6.5 170 6,100 17,390 32,940 3,300 9,410 17,820
五香 8 4.7 140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
元山 6 3.4 140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
くぬぎ山 4 2.5 140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
北初富 1 0.8 140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
新鎌ケ谷 当駅
初富 2 1.2 140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
鎌ヶ谷大仏 4 3.3 140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
二和向台 6 4.2 140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
三咲 7 5.0 140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
滝不動 9 6.4 170 6,100 17,390 32,940 3,300 9,410 17,820
高根公団 11 7.4 170 6,100 17,390 32,940 3,300 9,410 17,820
高根木戸 12 8.0 170 6,100 17,390 32,940 3,300 9,410 17,820
北習志野 14 8.9 170 6,100 17,390 32,940 3,300 9,410 17,820
習志野 15 9.6 190 6,860 19,560 37,050 3,710 10,580 20,040
薬園台 17 10.4 190 6,860 19,560 37,050 3,710 10,580 20,040
前原 19 11.8 190 6,860 19,560 37,050 3,710 10,580 20,040
新津田沼 21 13.2 210 7,620 21,720 41,150 4,120 11,750 22,250
京成津田沼 25 14.4 210 7,620 21,720 41,150 4,120 11,750 22,250

※所要時分は日中の標準的なものであり、時間帯や列車により異なります。