

| 所要 時分 | 営業 キロ | 片道 運賃 | 通勤 1ヶ月 | 通勤 3ヶ月 | 通勤 6ヶ月 | 通学 1ヶ月 | 通学 3ヶ月 | 通学 6ヶ月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松戸 | 40 | 25.3 | 250 | 9,160 | 26,110 | 49,470 | 4,940 | 14,080 | 26,680 |
| 上本郷 | 37 | 23.6 | 250 | 9,160 | 26,110 | 49,470 | 4,940 | 14,080 | 26,680 |
| 松戸新田 | 36 | 22.9 | 250 | 9,160 | 26,110 | 49,470 | 4,940 | 14,080 | 26,680 |
| みのり台 | 35 | 22.3 | 250 | 9,160 | 26,110 | 49,470 | 4,940 | 14,080 | 26,680 |
| 八柱 | 33 | 21.5 | 230 | 8,390 | 23,920 | 45,310 | 4,530 | 12,920 | 24,470 |
| 常盤平 | 31 | 19.7 | 230 | 8,390 | 23,920 | 45,310 | 4,530 | 12,920 | 24,470 |
| 五香 | 29 | 17.9 | 230 | 8,390 | 23,920 | 45,310 | 4,530 | 12,920 | 24,470 |
| 元山 | 27 | 16.6 | 210 | 7,620 | 21,720 | 41,150 | 4,120 | 11,750 | 22,250 |
| くぬぎ山 | 25 | 15.7 | 210 | 7,620 | 21,720 | 41,150 | 4,120 | 11,750 | 22,250 |
| 北初富 | 22 | 14.0 | 210 | 7,620 | 21,720 | 41,150 | 4,120 | 11,750 | 22,250 |
| 新鎌ケ谷 | 21 | 13.2 | 210 | 7,620 | 21,720 | 41,150 | 4,120 | 11,750 | 22,250 |
| 初富 | 19 | 12.0 | 190 | 6,860 | 19,560 | 37,050 | 3,710 | 10,580 | 20,040 |
| 鎌ヶ谷大仏 | 16 | 9.9 | 190 | 6,860 | 19,560 | 37,050 | 3,710 | 10,580 | 20,040 |
| 二和向台 | 15 | 9.0 | 170 | 6,100 | 17,390 | 32,940 | 3,300 | 9,410 | 17,820 |
| 三咲 | 13 | 8.2 | 170 | 6,100 | 17,390 | 32,940 | 3,300 | 9,410 | 17,820 |
| 滝不動 | 12 | 6.8 | 170 | 6,100 | 17,390 | 32,940 | 3,300 | 9,410 | 17,820 |
| 高根公団 | 10 | 5.8 | 170 | 6,100 | 17,390 | 32,940 | 3,300 | 9,410 | 17,820 |
| 高根木戸 | 9 | 5.2 | 170 | 6,100 | 17,390 | 32,940 | 3,300 | 9,410 | 17,820 |
| 北習志野 | 7 | 4.3 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 |
| 習志野 | 6 | 3.6 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 |
| 薬園台 | 4 | 2.8 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 |
| 前原 | 2 | 1.4 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 |
| 新津田沼 | 当駅 | ||||||||
| 京成津田沼 | 3 | 1.2 | 140 | 5,340 | 15,220 | 28,840 | 2,880 | 8,210 | 15,560 |
※所要時分は日中の標準的なものであり、時間帯や列車により異なります。