新京成電鉄

新津田沼駅

所要時分・運賃表

 所要
時分
営業
キロ
片道
運賃
通勤
1ヶ月
通勤
3ヶ月
通勤
6ヶ月
通学
1ヶ月
通学
3ヶ月
通学
6ヶ月
松戸 40 25.3250 9,160 26,110 49,470 4,940 14,080 26,680
上本郷 37 23.6250 9,160 26,110 49,470 4,940 14,080 26,680
松戸新田 36 22.9250 9,160 26,110 49,470 4,940 14,080 26,680
みのり台 35 22.3250 9,160 26,110 49,470 4,940 14,080 26,680
八柱 33 21.5230 8,390 23,920 45,310 4,530 12,920 24,470
常盤平 31 19.7230 8,390 23,920 45,310 4,530 12,920 24,470
五香 29 17.9230 8,390 23,920 45,310 4,530 12,920 24,470
元山 27 16.6210 7,62021,720 41,150 4,120 11,750 22,250
くぬぎ山 25 15.7210 7,620 21,720 41,150 4,120 11,750 22,250
北初富 22 14.0210 7,620 21,720 41,150 4,120 11,750 22,250
新鎌ケ谷 21 13.2210 7,620 21,720 41,150 4,120 11,750 22,250
初富 19 12.0190 6,860 19,560 37,050 3,710 10,580 20,040
鎌ヶ谷大仏 16 9.9190 6,860 19,560 37,050 3,710 10,580 20,040
二和向台 15 9.0170 6,100 17,390 32,940 3,300 9,410 17,820
三咲 13 8.2170 6,100 17,390 32,940 3,300 9,410 17,820
滝不動 12 6.8170 6,100 17,390 32,940 3,300 9,410 17,820
高根公団 10 5.8170 6,100 17,390 32,940 3,300 9,410 17,820
高根木戸 9 5.2170 6,100 17,390 32,940 3,300 9,410 17,820
北習志野 7 4.3140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
習志野 6 3.6140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
薬園台 4 2.8140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
前原 2 1.4140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
新津田沼 当駅
京成津田沼 3 1.2140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560

※所要時分は日中の標準的なものであり、時間帯や列車により異なります。