新京成電鉄

高根公団駅

所要時分・運賃表

 所要
時分
営業
キロ
片道
運賃
通勤
1ヶ月
通勤
3ヶ月
通勤
6ヶ月
通学
1ヶ月
通学
3ヶ月
通学
6ヶ月
松戸 30 19.5230 8,390 23,920 45,310 4,530 12,920 24,470
上本郷 27 17.8230 8,390 23,920 45,310 4,530 12,920 24,470
松戸新田 26 17.1230 8,390 23,920 45,310 4,530 12,920 24,470
みのり台 25 16.5210 7,620 21,720 41,150 4,120 11,750 22,250
八柱 23 15.7210 7,620 21,720 41,150 4,120 11,750 22,250
常盤平 21 13.9210 7,620 21,720 41,150 4,120 11,750 22,250
五香 19 12.1190 6,860 19,560 37,050 3,710 10,580 20,040
元山 17 10.8190 6,860 19,560 37,050 3,710 10,580 20,040
くぬぎ山 15 9.9190 6,860 19,560 37,050 3,710 10,580 20,040
北初富 12 8.2170 6,100 17,390 32,940 3,300 9,410 17,820
新鎌ケ谷 11 7.4170 6,100 17,390 32,940 3,300 9,410 17,820
初富 9 6.2170 6,100 17,390 32,940 3,300 9,410 17,820
鎌ヶ谷大仏 6 4.1140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
二和向台 5 3.2140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
三咲 3 2.4140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
滝不動 2 1.0140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
高根公団 当駅
高根木戸 1 0.6140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
北習志野 3 1.5140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
習志野 4 2.2140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
薬園台 6 3.0140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
前原 8 4.4140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
新津田沼 10 5.8170 6,100 17,390 32,940 3,300 9,410 17,820
京成津田沼 14 7.0170 6,100 17,390 32,940 3,300 9,410 17,820

※所要時分は日中の標準的なものであり、時間帯や列車により異なります。