新京成電鉄

滝不動駅

所要時分・運賃表

 所要
時分
営業
キロ
片道
運賃
通勤
1ヶ月
通勤
3ヶ月
通勤
6ヶ月
通学
1ヶ月
通学
3ヶ月
通学
6ヶ月
松戸 28 18.5230 8,390 23,920 45,310 4,530 12,920 24,470
上本郷 25 16.8210 7,620 21,720 41,150 4,120 11,750 22,250
松戸新田 24 16.1210 7,620 21,720 41,150 4,120 11,750 22,250
みのり台 23 15.5210 7,620 21,720 41,150 4,120 11,750 22,250
八柱 21 14.7210 7,620 21,720 41,150 4,120 11,750 22,250
常盤平 19 12.9190 6,860 19,560 37,050 3,710 10,580 20,040
五香 17 11.1190 6,860 19,560 37,050 3,710 10,580 20,040
元山 15 9.8190 6,860 19,560 37,050 3,710 10,580 20,040
くぬぎ山 13 8.9170 6,100 17,390 32,940 3,300 9,410 17,820
北初富 10 7.2170 6,100 17,390 32,940 3,300 9,410 17,820
新鎌ケ谷 9 6.4170 6,100 17,390 32,940 3,300 9,410 17,820
初富 7 5.2170 6,100 17,390 32,940 3,300 9,410 17,820
鎌ヶ谷大仏 4 3.1140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
二和向台 3 2.2140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
三咲 1 1.4140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
滝不動 当駅
高根公団 2 1.0140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
高根木戸 3 1.6140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
北習志野 5 2.5140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
習志野 6 3.2140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
薬園台 8 4.0140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
前原 10 5.4170 6,100 17,390 32,940 3,300 9,410 17,820
新津田沼 12 6.8170 6,100 17,390 32,940 3,300 9,410 17,820
京成津田沼 16 8.0170 6,100 17,390 32,940 3,300 9,410 17,820

※所要時分は日中の標準的なものであり、時間帯や列車により異なります。