新京成電鉄

常盤平駅

所要時分・運賃表

 所要
時分
営業
キロ
片道
運賃
通勤
1ヶ月
通勤
3ヶ月
通勤
6ヶ月
通学
1ヶ月
通学
3ヶ月
通学
6ヶ月
松戸 9 5.6170 6,100 17,390 32,940 3,300 9,410 17,820
上本郷 6 3.9140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
松戸新田 5 3.2140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
みのり台 4 2.6140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
八柱 2 1.8140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
常盤平 当駅
五香 2 1.8140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
元山 4 3.1140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
くぬぎ山 6 4.0140 5,340 15,220 28,840 2,880 8,210 15,560
北初富 8 5.7170 6,100 17,390 32,940 3,300 9,410 17,820
新鎌ケ谷 10 6.5170 6,100 17,390 32,940 3,300 9,410 17,820
初富 12 7.7170 6,100 17,390 32,940 3,300 9,410 17,820
鎌ヶ谷大仏 14 9.8190 6,860 19,560 37,050 3,710 10,580 20,040
二和向台 16 10.7190 6,860 19,560 37,050 3,710 10,580 20,040
三咲 17 11.5190 6,860 19,560 37,050 3,710 10,580 20,040
滝不動 19 12.9190 6,860 19,560 37,050 3,710 10,580 20,040
高根公団 21 13.9210 7,620 21,720 41,150 4,120 11,750 22,250
高根木戸 22 14.5210 7,620 21,720 41,150 4,120 11,750 22,250
北習志野 24 15.4210 7,620 21,720 41,150 4,120 11,750 22,250
習志野 25 16.1210 7,620 21,720 41,150 4,120 11,750 22,250
薬園台 27 16.9210 7,620 21,720 41,150 4,120 11,750 22,250
前原 29 18.3230 8,390 23,920 45,310 4,530 12,920 24,470
新津田沼 31 19.7230 8,390 23,920 45,310 4,530 12,920 24,470
京成津田沼 35 20.9230 8,390 23,920 45,310 4,530 12,920 24,470

※所要時分は日中の標準的なものであり、時間帯や列車により異なります。