
![]()

![]() |
2月 1日 | 東習志野バス操車場営業開始(習志野操車場及び北習志野操車場廃止) |
|---|---|---|
| 3月15日 | 松戸バス営業所営業開始(五香操車場廃止) | |
| 3月19日 | 高根木戸駅前店舗竣工(新京成第8ビル) | |
| 11月30日 | 五香駅東口ビル竣工(新京成第9ビル) |
![]() |
3月16日 | 前原駅跨線橋化 |
|---|---|---|
| 3月31日 | 松戸新田駅跨線橋化 | |
| 6月22日 | 8000形新造車両第3次車6両導入 | |
| 7月 1日 | 元山駅橋上化 | |
| 8月11日 | 下総緑地(株)を下総興業(株)に変更 | |
| 12月15日 | 株式配当金増配(年9分) |
![]() |
3月29日 | 冷房装置及び大型方向幕取付けバス導入 |
|---|---|---|
| 3月31日 | くぬぎ山車両基地拡張 | |
| 5月25日 | 常盤平駅北口ビル竣工(新京成第10ビル) | |
| 6月 1日 | 資本金10億円(増資2億5,000万円) | |
| 7月13日 | 8000形新造車両第4次車6両導入 | |
| 10月 1日 | 8両編成運転開始 | |
| 10月 6日 | みのり台駅跨線橋化 |
![]() |
3月17日 | バスロケーションシステム導入(船橋駅北口) |
|---|---|---|
| 5月28日 | 前原駅駅舎新築 | |
| 6月 1日 | 列車無線(SR)使用開始 | |
| 6月16日 | 豊富自動車整備工場操業開始 東習志野バス操車場を鎌ヶ谷営業所より分離、習志野営業所となる |
|
| 6月22日 | 8000形新造車両第5次車6両導入 | |
| 12月15日 | 株式配当金増配(年1割) |
![]() |
3月 4日 | 習志野駅駅舎新築及び跨線橋化 |
|---|---|---|
| 3月17日 | 8000形新造車両第6次車6両導入 | |
| 3月19日 | 住宅・都市整備公団線(現:北総鉄道)営業開始・連絡運輸開始 (松戸~千葉ニュータウン中央間三者相互直通運転) |
|
| 4月 1日 | 高根木戸駅橋上化 | |
| 5月16日 | 資本金10億3,000万円(増資3,000万円) | |
| 7月13日 | 津田沼19番街ビル竣工(新京成第11ビル) | |
| 9月 9日 | 二和向台駅駅舎新築及び跨線橋化 | |
| 11月 5日 | 本社所在地の住居表示変更 (新)千葉県鎌ケ谷市くぬぎ山四丁目1番12号 |
![]() |
1月18日 | 下総興業(株)が袖ヶ浦実業(株)を吸収合併 |
|---|---|---|
| 1月24日 | 8000形新造車両第7次車6両導入 | |
| 2月 1日 | 会社要覧創刊号発行「'85年度版」 | |
| 2月20日 | 八柱駅第1ビル竣工(新京成第12ビル) | |
| 3月20日 | 前原駅前ビル竣工(新京成第13ビル) | |
| 5月25日 | 資本金14億8,000万円(増資4億5,000万円) | |
| 5月27日 | 新京成タクシー(株)が新津田沼駐車場(株)を吸収合併 | |
| 6月11日 | 800形冷房改造第1次車運転開始 | |
| 6月28日 | 8000形新造車両第8次車6両導入 | |
| 7月 1日 | 五香駅西口ビル竣工(新京成第14ビル) 定期券発行機使用開始 |
|
| 7月31日 | 二和向台駅前ビル竣工(新京成第15ビル) | |
| 8月27日 | 鎌ヶ谷大仏駅橋上化 | |
| 8月31日 | 鎌ヶ谷大仏駅ビル竣工(新京成第16ビル) | |
| 9月23日 | 8000形新造車両第9次車6両導入 |
![]() |
2月26日 | 8800形新造車両第1次車8両導入 |
|---|---|---|
| 5月16日 | 800形冷房改造第2次車運転開始 | |
| 6月26日 | 取締役会長に福田郁次郎就任 | |
| 取締役会長に福田郁次郎就任 取締役社長に 永勝就任 |
![]() |
2月21日 | 8800形新造車両第2次車8両導入 |
|---|---|---|
| 3月16日 | 電話交換機更新(クロスバー交換機→電子交換機) | |
| 3月28日 | 8800形新造車両第3次車8両導入 | |
| 4月 1日 | 京成津田沼~新津田沼間の鉄道施設を京成電鉄から譲受 | |
| 4月 5日 | 三咲駅橋上化 自動改札機導入開始(三咲駅) |
|
| 5月23日 | 資本金31億2,200万円(増資16億4,200万円) | |
| 5月26日 | 800形冷房改造第3次車運転開始 | |
| 6月29日 | 定款変更(事業目的:広告業、旅行業を追加) | |
| 7月 4日 | 8800形新造車両第4次車8両導入 | |
| 10月21日 | 国内旅行業営業開始 | |
| 11月 1日 | 列車運行管理システム使用開始 | |
| 12月12日 | 8800形新造車両第5次車8両導入 |
![]() |
3月 3日 | 8800形新造車両第6次車8両導入 |
|---|---|---|
| 4月 1日 | 滝不動駅橋上化 | |
| 4月 4日 | 取締役会長福田郁次郎死去 | |
| 5月21日 | 800形冷房改造第4次車運転開始 | |
| 9月26日 | 第1回1号物上担保付転換社債発行(30億円) | |
| 10月12日 | 8800形新造車両第7次車8両導入 | |
| 11月29日 | 800形冷房改造第5次車運転開始 |
![]() |
1月31日 | 新デザインバス導入 |
|---|---|---|
| 3月 8日 | 8800形新造車両第8次車8両導入 | |
| 4月 4日 | 800形冷房改造第6次車運転開始 | |
| 6月28日 | 取締役会長に 永勝就任 取締役社長に細川春雄就任 |
|
| 7月 5日 | 上本郷駅橋上化 | |
| 10月 2日 | バスロケーションシステム導入(津田沼駅) | |
| 11月15日 | 8800形新造車両第9次車8両導入 | |
| 11月19日 | 北初富駅橋上化 | |
| 11月30日 | 800形(2両)冷房完了(8両編成化) |