• 文字サイズ

所要時分・運賃表

所要時分・運賃を印刷
 所要
時分
営業
キロ
片道運賃定期券運賃
IC
1円単位
きっぷ
10円単位
通勤
1カ月
通勤
3カ月
通勤
6カ月
通学
1カ月
通学
3カ月
通学
6カ月
松戸 13 8.7 188 190 7,070 20,150 38,180 3,760 10,720 20,310
上本郷 10 7.0 188 190 7,070 20,150 38,180 3,760 10,720 20,310
松戸新田 9 6.3 188 190 7,070 20,150 38,180 3,760 10,720 20,310
みのり台 8 5.7 188 190 7,070 20,150 38,180 3,760 10,720 20,310
八柱 6 4.9 167 170 6,240 17,790 33,700 3,290 9,380 17,770
常盤平 4 3.1 167 170 6,240 17,790 33,700 3,290 9,380 17,770
五香 2 1.3 167 170 6,240 17,790 33,700 3,290 9,380 17,770
元山         当駅          
くぬぎ山 2 0.9 167 170 6,240 17,790 33,700 3,290 9,380 17,770
北初富 4 2.7 167 170 6,240 17,790 33,700 3,290 9,380 17,770
新鎌ヶ谷 6 3.4 167 170 6,240 17,790 33,700 3,290 9,380 17,770
初富 8 4.6 167 170 6,240 17,790 33,700 3,290 9,380 17,770
鎌ヶ谷大仏 10 6.7 188 190 7,070 20,150 38,180 3,760 10,720 20,310
二和向台 12 7.6 188 190 7,070 20,150 38,180 3,760 10,720 20,310
三咲 13 8.4 188 190 7,070 20,150 38,180 3,760 10,720 20,310
滝不動 15 9.8 209 210 7,810 22,260 42,180 4,160 11,860 22,470
高根公団 17 10.8 209 210 7,810 22,260 42,180 4,160 11,860 22,470
高根木戸 18 11.4 209 210 7,810 22,260 42,180 4,160 11,860 22,470
北習志野 20 12.3 209 210 7,810 22,260 42,180 4,160 11,860 22,470
習志野 21 13.0 209 210 7,810 22,260 42,180 4,160 11,860 22,470
薬園台 23 13.8 230 230 8,560 24,400 46,230 4,560 13,000 24,630
前原 25 15.2 230 230 8,560 24,400 46,230 4,560 13,000 24,630
新津田沼 27 16.6 230 230 8,560 24,400 46,230 4,560 13,000 24,630
京成津田沼 31 17.8 252 260 9,670 27,560 52,220 5,150 14,680 27,810

※所要時分は日中の標準的なものであり、時間帯や列車により異なります。
※片道運賃は、PASMO・SuicaなどのICカードでご利用の場合は1円単位運賃、きっぷでご利用の場合は10円単位運賃となります。

このサイトをシェアする
ページトップへ