歴史年表 1970年-1979年
![]() |
11月28日 | 株式配当実施(年7分) |
---|
![]() |
2月 6日 | 新京成タクシー(株)設立 |
---|---|---|
3月30日 | 800形新造車両第1次車4両導入 | |
5月28日 | 株式配当金増配(年8分) | |
9月12日 | マンション分譲営業開始(薬園台ハイツ) | |
10月19日 | 上本郷変電所新設 | |
12月20日 | 松戸駅橋上化 |
![]() |
2月 5日 | 800形新造車両第2次車6両導入 |
---|---|---|
4月 1日 | 資本金2億4,000万円(増資1億2,000万円) | |
11月28日 | 取締役会長に川崎千春就任 |
![]() |
3月26日 | 800形新造車両第3次車8両導入 |
---|---|---|
8月20日 | 常盤平駅ビル竣工(新京成第1ビル) | |
12月 7日 | 常盤平駅橋上化 |
![]() |
1月16日 | 800形新造車両第4次車8両導入 |
---|---|---|
3月16日 | 資本金5億円(増資2億6,000万円) | |
3月20日 | 下総緑地(株)設立 | |
12月27日 | 深夜バス運行を開始(金杉台線) |
![]() |
2月 7日 | くぬぎ山~鎌ヶ谷大仏間5.8キロ複線営業開始(松戸~新津田沼間複線) |
---|---|---|
3月30日 | 800形新造車両第5次車6両導入 | |
5月29日 | 定款変更(決算期:年1回3月に変更) | |
6月25日 | 三矢小台ビル竣工(新京成第2ビル) | |
7月31日 | 津田沼10番街ビル竣工 | |
8月27日 | くぬぎ山駅橋上化 | |
9月17日 | 袖ヶ浦実業(株)設立 | |
10月30日 | くぬぎ山車両基地竣工 | |
11月 1日 | 五香車両基地及び乗務区をくぬぎ山に移転 全ダイヤ6両編成運転開始 |
|
12月 1日 | 800形新造車両第6次車4両導入 |
![]() |
7月 1日 | 高根公団駅橋上化 |
---|---|---|
7月 2日 | 高根公団駅ビル竣工(新京成第3ビル) | |
12月 1日 | 高根公団第2ビル竣工(新京成第4ビル) |
![]() |
3月31日 | 芝山バス操車場新設 |
---|---|---|
4月 1日 | 資本金7億5,000万円(増資2億5,000万円) | |
4月 2日 | 松戸駅ビル出札所(駅ビル北口)委託により業務開始 | |
6月24日 | 定款変更(事業目的:駐車場の経営を追加) | |
8月 2日 | 本社新社屋竣工 | |
8月 8日 | 本社を千葉県鎌ケ谷市初富16番地の16に移転 | |
9月 4日 | 新津田沼駅橋上化 | |
10月20日 | 津田沼12番街ビル竣工(新京成第5ビル) |
![]() |
1月31日 | 津田沼14番街ビル竣工(新京成第6ビル) |
---|---|---|
2月 1日 | 新京成電鉄株式会社「30年史」発行 | |
10月 2日 | 国鉄(現JR)武蔵野線(新松戸~西船橋間)営業開始 | |
12月 1日 | 8000形新造車両第1次車6両導入 | |
12月25日 | 社内報創刊号発行 |
![]() |
1月16日 | 新京成車両工業(株)設立 |
---|---|---|
3月 7日 | 自動列車停止装置(ATS)使用開始 | |
3月 9日 | 北総開発鉄道(現:北総鉄道)営業開始・連絡運輸開始 (松戸~小室間相互直通運転) |
|
4月 5日 | 新津田沼駐車場(株)設立 くぬぎ山車両検修場竣工 |
|
5月16日 | 八柱駅橋上化 | |
5月31日 | 新津田沼駐車場ビル竣工(新京成第7ビル) | |
7月25日 | 船橋バス(株)設立 | |
11月29日 | 8000形新造車両第2次車6両導入 | |
12月18日 | 事故復旧機械(西ドイツ製)導入 |