5番線から発車 | 3、4番線から発車 | ||||||||||||||
5 | 千 09 | ち 31 | 千 46 | ||||||||||||
6 | ち 01 | ち 15 | 千 23 | ち 36 | 千 47 | ち 56 | |||||||||
7 | 千 07 | ち 15 | ち 27 | 千 36 | ち 45 | 千 53 | |||||||||
8 | ち 01 | 千 09 | ち 19 | 千 28 | ち 38 | 千 50 | ち 59 | ||||||||
9 | 千 28 | 千 45 | 千 08 | ち 17 | ち 35 | ち 55 | |||||||||
10 | 千 05 | 千 25 | ち 35 | 千 45 | ち 55 | ち 15 | |||||||||
11 | 千 05 | ち 15 | 千 25 | ち 35 | 千 45 | ち 55 | |||||||||
12 | 千 05 | ち 15 | 千 25 | ち 35 | 千 45 | ち 55 | |||||||||
13 | 千 05 | ち 15 | 千 25 | ち 35 | 千 45 | ち 55 | |||||||||
14 | 千 05 | ち 15 | 千 25 | ち 35 | 千 45 | ち 55 | |||||||||
15 | 千 05 | ち 15 | 千 25 | ち 35 | 千 45 | ち 55 | |||||||||
16 | 千 05 | ち 15 | 千 25 | ち 35 | 千 45 | ち 57 | |||||||||
17 | 千 10 | ち 22 | 千 35 | ち 47 | 千 59 | ||||||||||
18 | ち 09 | 千 21 | ち 31 | 千 43 | ち 52 | ||||||||||
19 | 千 04 | ち 15 | 千 26 | ち 36 | 千 48 | ち 56 | |||||||||
20 | 千 09 | ち 22 | 千 35 | ち 47 | 千 57 | ||||||||||
21 | ち 08 | ち 23 | 千 41 | ち 53 | |||||||||||
22 | ち 14 | ち 35 | 千 55 | ||||||||||||
23 | ち 05 | 千 19 | ち 30 | 千 49 | |||||||||||
0 | 千 04 | ||||||||||||||
1 |