4 | 56 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 18 | 38 | 56 | ||||||||||||
6 | 09 | 21 | 30 | 37 | 新 44 | 48 | 新 52 | 56 | |||||||
7 | 新 00 | 04 | 新 09 | 13 | 新 18 | 22 | 新 27 | 31 | 36 | 新 41 | 45 | 49 | 新 54 | 59 | |
8 | 新 04 | 08 | 新 12 | 16 | 新 20 | 24 | 29 | 36 | 45 | 53 | |||||
9 | 00 | 09 | 千 19 | 25 | 32 | 千 38 | 44 | 51 | 千 58 | ||||||
10 | 08 | 千 18 | 28 | 千 38 | 48 | 千 58 | |||||||||
11 | 08 | 千 18 | 28 | 千 38 | 48 | 千 58 | |||||||||
12 | 08 | 千 18 | 28 | 千 38 | 48 | 千 58 | |||||||||
13 | 08 | 千 18 | 28 | 千 38 | 48 | 千 58 | |||||||||
14 | 08 | 千 18 | 28 | 千 38 | 48 | 千 58 | |||||||||
15 | 08 | 千 18 | 28 | 千 38 | 48 | 千 58 | |||||||||
16 | 08 | 千 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||
17 | 08 | 18 | 28 | 37 | 47 | 57 | |||||||||
18 | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 51 | 59 | |||||||
19 | 07 | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 | 50 | 57 | |||||||
20 | 04 | 12 | 20 | 28 | 39 | 47 | 55 | ||||||||
21 | 04 | 新 12 | 22 | 33 | 43 | 54 | |||||||||
22 | 06 | 18 | 29 | 42 | 54 | ||||||||||
23 | 07 | 18 | 31 | 44 | 54 | ||||||||||
0 | 08 | 20 | 新 42 | ||||||||||||
1 |