• 文字サイズ

鎌ヶ谷大仏駅

所要時分・運賃表

所要時分・運賃を印刷
 所要
時分
営業
キロ
片道運賃定期券運賃
IC
1円単位
きっぷ
10円単位
通勤
1カ月
通勤
3カ月
通勤
6カ月
通学
1カ月
通学
3カ月
通学
6カ月
松戸 23 15.4 230 230 8,560 24,400 46,230 4,560 13,000 24,630
上本郷 20 13.7 230 230 8,560 24,400 46,230 4,560 13,000 24,630
松戸新田 19 13.0 209 210 7,810 22,260 42,180 4,160 11,860 22,470
みのり台 18 12.4 209 210 7,810 22,260 42,180 4,160 11,860 22,470
八柱 16 11.6 209 210 7,810 22,260 42,180 4,160 11,860 22,470
常盤平 14 9.8 209 210 7,810 22,260 42,180 4,160 11,860 22,470
五香 12 8.0 188 190 7,070 20,150 38,180 3,760 10,720 20,310
元山 10 6.7 188 190 7,070 20,150 38,180 3,760 10,720 20,310
くぬぎ山 8 5.8 188 190 7,070 20,150 38,180 3,760 10,720 20,310
北初富 6 4.0 167 170 6,240 17,790 33,700 3,290 9,380 17,770
新鎌ヶ谷 4 3.3 167 170 6,240 17,790 33,700 3,290 9,380 17,770
初富 2 2.1 167 170 6,240 17,790 33,700 3,290 9,380 17,770
鎌ヶ谷大仏         当駅          
二和向台 2 0.9 167 170 6,240 17,790 33,700 3,290 9,380 17,770
三咲 3 1.7 167 170 6,240 17,790 33,700 3,290 9,380 17,770
滝不動 5 3.1 167 170 6,240 17,790 33,700 3,290 9,380 17,770
高根公団 7 4.1 167 170 6,240 17,790 33,700 3,290 9,380 17,770
高根木戸 8 4.7 167 170 6,240 17,790 33,700 3,290 9,380 17,770
北習志野 10 5.6 188 190 7,070 20,150 38,180 3,760 10,720 20,310
習志野 11 6.3 188 190 7,070 20,150 38,180 3,760 10,720 20,310
薬園台 13 7.1 188 190 7,070 20,150 38,180 3,760 10,720 20,310
前原 15 8.5 188 190 7,070 20,150 38,180 3,760 10,720 20,310
新津田沼 17 9.9 209 210 7,810 22,260 42,180 4,160 11,860 22,470
京成津田沼 21 11.1 209 210 7,810 22,260 42,180 4,160 11,860 22,470

※所要時分は日中の標準的なものであり、時間帯や列車により異なります。
※片道運賃は、PASMO・SuicaなどのICカードでご利用の場合は1円単位運賃、きっぷでご利用の場合は10円単位運賃となります。

このサイトをシェアする
ページトップへ