鉄道旅客運賃の上限変更認可および届出について
2023年6月2日
新京成電鉄(本社:鎌ケ谷市くぬぎ山、社長:眞下幸人)では、2023年2月17日(金)に申請した鉄道線(京成津田沼駅~松戸駅間)の旅客運賃の上限変更認可に関し、本日認可を受け、同日付けで旅客運賃設定の届出をいたしました。
1.認可日および改定日
認可日 2023年 6月2日(金)
改定日 2023年 10月1日(日)
2.届出した所定運賃 ※1
①普通旅客運賃(大人、1円単位運賃)
営業キロ | 現行運賃(円) | 改定運賃(円) | (上限運賃(円)) |
---|---|---|---|
1~5 | 147 | 167 | (167) |
6~9 | 178 | 188 | (198) |
10~13 | 199 | 209 | (219) |
14~17 | 220 | 230 | (240) |
18~22 | 242 | 252 | (262) |
23~27 | 262 | 272 | (282) |
横にスライドしてください
普通旅客運賃(大人、10円単位運賃)
営業キロ | 現行運賃(円) | 改定運賃(円) | (上限運賃(円)) |
---|---|---|---|
1~5 | 150 | 170 | (170) |
6~9 | 180 | 190 | (200) |
10~13 | 200 | 210 | (220) |
14~17 | 220 | 230 | (240) |
18~22 | 250 | 260 | (270) |
23~27 | 270 | 280 | (290) |
横にスライドしてください
②定期旅客運賃
営業キロ | 通勤定期(大人) | 通学定期(大人) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1カ月 | 1カ月 | |||||
現行(円) | 改定(円) | (上限(円)) | 現行(円) | 改定(円) | (上限(円)) | |
1~5 | 5,560 | 6,240 | (6,240) | 2,990 | 3,290 | (3,290) |
6~9 | 6,360 | 7,070 | (7,350) | 3,430 | 3,760 | (3,880) |
10~13 | 7,130 | 7,810 | (8,080) | 3,860 | 4,160 | (4,270) |
14~17 | 7,930 | 8,560 | (8,820) | 4,280 | 4,560 | (4,650) |
18~22 | 8,730 | 9,670 | (9,920) | 4,720 | 5,150 | (5,240) |
23~27 | 9,540 | 10,420 | (10,650) | 5,140 | 5,550 | (5,620) |
横にスライドしてください
※1 所定運賃とは、認可が得られた範囲内で実際にお客さまから収受する運賃です。
3.お問い合わせ先について
お客さま案内番号 047-389-1249(平日の9時~12時・13時~17時30分)
申請理由、申請内容の詳細はこちらをご覧ください。