所要時分・運賃表

  | 所要 時分 | 営業 キロ | 片道運賃 | 定期券運賃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IC 1円単位 | きっぷ 10円単位 | 通勤 1カ月 | 通勤 3カ月 | 通勤 6カ月 | 通学 1カ月 | 通学 3カ月 | 通学 6カ月 | |||
松戸 | 11 | 7.4 | 178 | 180 | 6,360 | 18,130 | 34,350 | 3,430 | 9,780 | 18,530 |
上本郷 | 8 | 5.7 | 178 | 180 | 6,360 | 18,130 | 34,350 | 3,430 | 9,780 | 18,530 |
松戸新田 | 7 | 5.0 | 147 | 150 | 5,560 | 15,850 | 30,030 | 2,990 | 8,530 | 16,150 |
みのり台 | 6 | 4.4 | 147 | 150 | 5,560 | 15,850 | 30,030 | 2,990 | 8,530 | 16,150 |
八柱 | 4 | 3.6 | 147 | 150 | 5,560 | 15,850 | 30,030 | 2,990 | 8,530 | 16,150 |
常盤平 | 2 | 1.8 | 147 | 150 | 5,560 | 15,850 | 30,030 | 2,990 | 8,530 | 16,150 |
五香 | 当駅 | |||||||||
元山 | 2 | 1.3 | 147 | 150 | 5,560 | 15,850 | 30,030 | 2,990 | 8,530 | 16,150 |
くぬぎ山 | 4 | 2.2 | 147 | 150 | 5,560 | 15,850 | 30,030 | 2,990 | 8,530 | 16,150 |
北初富 | 6 | 4.0 | 147 | 150 | 5,560 | 15,850 | 30,030 | 2,990 | 8,530 | 16,150 |
新鎌ヶ谷 | 8 | 4.7 | 147 | 150 | 5,560 | 15,850 | 30,030 | 2,990 | 8,530 | 16,150 |
初富 | 10 | 5.9 | 178 | 180 | 6,360 | 18,130 | 34,350 | 3,430 | 9,780 | 18,530 |
鎌ヶ谷大仏 | 12 | 8.0 | 178 | 180 | 6,360 | 18,130 | 34,350 | 3,430 | 9,780 | 18,530 |
二和向台 | 14 | 8.9 | 178 | 180 | 6,360 | 18,130 | 34,350 | 3,430 | 9,780 | 18,530 |
三咲 | 15 | 9.7 | 199 | 200 | 7,130 | 20,330 | 38,510 | 3,860 | 11,010 | 20,850 |
滝不動 | 17 | 11.1 | 199 | 200 | 7,130 | 20,330 | 38,510 | 3,860 | 11,010 | 20,850 |
高根公団 | 19 | 12.1 | 199 | 200 | 7,130 | 20,330 | 38,510 | 3,860 | 11,010 | 20,850 |
高根木戸 | 20 | 12.7 | 199 | 200 | 7,130 | 20,330 | 38,510 | 3,860 | 11,010 | 20,850 |
北習志野 | 22 | 13.6 | 220 | 220 | 7,930 | 22,610 | 42,830 | 4,280 | 12,200 | 23,120 |
習志野 | 23 | 14.3 | 220 | 220 | 7,930 | 22,610 | 42,830 | 4,280 | 12,200 | 23,120 |
薬園台 | 25 | 15.1 | 220 | 220 | 7,930 | 22,610 | 42,830 | 4,280 | 12,200 | 23,120 |
前原 | 27 | 16.5 | 220 | 220 | 7,930 | 22,610 | 42,830 | 4,280 | 12,200 | 23,120 |
新津田沼 | 29 | 17.9 | 242 | 250 | 8,730 | 24,890 | 47,150 | 4,720 | 13,460 | 25,490 |
京成津田沼 | 33 | 19.1 | 242 | 250 | 8,730 | 24,890 | 47,150 | 4,720 | 13,460 | 25,490 |
※所要時分は日中の標準的なものであり、時間帯や列車により異なります。
※片道運賃は、PASMO・SuicaなどのICカードでご利用の場合は1円単位運賃、きっぷでご利用の場合は10円単位運賃となります。