所要時分・運賃表
  | 所要 時分 | 営業 キロ | 片道運賃 | 定期券運賃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IC 1円単位 | きっぷ 10円単位 | 通勤 1カ月 | 通勤 3カ月 | 通勤 6カ月 | 通学 1カ月 | 通学 3カ月 | 通学 6カ月 | |||
松戸 | 11 | 7.4 | 188 | 190 | 7,070 | 20,150 | 38,180 | 3,760 | 10,720 | 20,310 |
上本郷 | 8 | 5.7 | 188 | 190 | 7,070 | 20,150 | 38,180 | 3,760 | 10,720 | 20,310 |
松戸新田 | 7 | 5.0 | 167 | 170 | 6,240 | 17,790 | 33,700 | 3,290 | 9,380 | 17,770 |
みのり台 | 6 | 4.4 | 167 | 170 | 6,240 | 17,790 | 33,700 | 3,290 | 9,380 | 17,770 |
八柱 | 4 | 3.6 | 167 | 170 | 6,240 | 17,790 | 33,700 | 3,290 | 9,380 | 17,770 |
常盤平 | 2 | 1.8 | 167 | 170 | 6,240 | 17,790 | 33,700 | 3,290 | 9,380 | 17,770 |
五香 | 当駅 | |||||||||
元山 | 2 | 1.3 | 167 | 170 | 6,240 | 17,790 | 33,700 | 3,290 | 9,380 | 17,770 |
くぬぎ山 | 4 | 2.2 | 167 | 170 | 6,240 | 17,790 | 33,700 | 3,290 | 9,380 | 17,770 |
北初富 | 6 | 4.0 | 167 | 170 | 6,240 | 17,790 | 33,700 | 3,290 | 9,380 | 17,770 |
新鎌ヶ谷 | 8 | 4.7 | 167 | 170 | 6,240 | 17,790 | 33,700 | 3,290 | 9,380 | 17,770 |
初富 | 10 | 5.9 | 188 | 190 | 7,070 | 20,150 | 38,180 | 3,760 | 10,720 | 20,310 |
鎌ヶ谷大仏 | 12 | 8.0 | 188 | 190 | 7,070 | 20,150 | 38,180 | 3,760 | 10,720 | 20,310 |
二和向台 | 14 | 8.9 | 188 | 190 | 7,070 | 20,150 | 38,180 | 3,760 | 10,720 | 20,310 |
三咲 | 15 | 9.7 | 209 | 210 | 7,810 | 22,260 | 42,180 | 4,160 | 11,860 | 22,470 |
滝不動 | 17 | 11.1 | 209 | 210 | 7,810 | 22,260 | 42,180 | 4,160 | 11,860 | 22,470 |
高根公団 | 19 | 12.1 | 209 | 210 | 7,810 | 22,260 | 42,180 | 4,160 | 11,860 | 22,470 |
高根木戸 | 20 | 12.7 | 209 | 210 | 7,810 | 22,260 | 42,180 | 4,160 | 11,860 | 22,470 |
北習志野 | 22 | 13.6 | 230 | 230 | 8,560 | 24,400 | 46,230 | 4,560 | 13,000 | 24,630 |
習志野 | 23 | 14.3 | 230 | 230 | 8,560 | 24,400 | 46,230 | 4,560 | 13,000 | 24,630 |
薬園台 | 25 | 15.1 | 230 | 230 | 8,560 | 24,400 | 46,230 | 4,560 | 13,000 | 24,630 |
前原 | 27 | 16.5 | 230 | 230 | 8,560 | 24,400 | 46,230 | 4,560 | 13,000 | 24,630 |
新津田沼 | 29 | 17.9 | 252 | 260 | 9,670 | 27,560 | 52,220 | 5,150 | 14,680 | 27,810 |
京成津田沼 | 33 | 19.1 | 252 | 260 | 9,670 | 27,560 | 52,220 | 5,150 | 14,680 | 27,810 |
※所要時分は日中の標準的なものであり、時間帯や列車により異なります。
※片道運賃は、PASMO・SuicaなどのICカードでご利用の場合は1円単位運賃、きっぷでご利用の場合は10円単位運賃となります。