• 文字サイズ

所要時分・運賃表

所要時分・運賃を印刷
 所要
時分
営業
キロ
片道運賃定期券運賃
IC
1円単位
きっぷ
10円単位
通勤
1カ月
通勤
3カ月
通勤
6カ月
通学
1カ月
通学
3カ月
通学
6カ月
松戸 21 13.3 230 230 8,560 24,400 46,230 4,560 13,000 24,630
上本郷 18 11.6 209 210 7,810 22,260 42,180 4,160 11,860 22,470
松戸新田 17 10.9 209 210 7,810 22,260 42,180 4,160 11,860 22,470
みのり台 16 10.3 209 210 7,810 22,260 42,180 4,160 11,860 22,470
八柱 14 9.5 209 210 7,810 22,260 42,180 4,160 11,860 22,470
常盤平 12 7.7 188 190 7,070 20,150 38,180 3,760 10,720 20,310
五香 10 5.9 188 190 7,070 20,150 38,180 3,760 10,720 20,310
元山 8 4.6 167 170 6,240 17,790 33,700 3,290 9,380 17,770
くぬぎ山 6 3.7 167 170 6,240 17,790 33,700 3,290 9,380 17,770
北初富 4 1.9 167 170 6,240 17,790 33,700 3,290 9,380 17,770
新鎌ヶ谷 2 1.2 167 170 6,240 17,790 33,700 3,290 9,380 17,770
初富         当駅          
鎌ヶ谷大仏 2 2.1 167 170 6,240 17,790 33,700 3,290 9,380 17,770
二和向台 4 3.0 167 170 6,240 17,790 33,700 3,290 9,380 17,770
三咲 5 3.8 167 170 6,240 17,790 33,700 3,290 9,380 17,770
滝不動 7 5.2 188 190 7,070 20,150 38,180 3,760 10,720 20,310
高根公団 9 6.2 188 190 7,070 20,150 38,180 3,760 10,720 20,310
高根木戸 10 6.8 188 190 7,070 20,150 38,180 3,760 10,720 20,310
北習志野 12 7.7 188 190 7,070 20,150 38,180 3,760 10,720 20,310
習志野 13 8.4 188 190 7,070 20,150 38,180 3,760 10,720 20,310
薬園台 15 9.2 209 210 7,810 22,260 42,180 4,160 11,860 22,470
前原 17 10.6 209 210 7,810 22,260 42,180 4,160 11,860 22,470
新津田沼 19 12.0 209 210 7,810 22,260 42,180 4,160 11,860 22,470
京成津田沼 23 13.2 230 230 8,560 24,400 46,230 4,560 13,000 24,630

※所要時分は日中の標準的なものであり、時間帯や列車により異なります。
※片道運賃は、PASMO・SuicaなどのICカードでご利用の場合は1円単位運賃、きっぷでご利用の場合は10円単位運賃となります。

このサイトをシェアする
ページトップへ