所要時分・運賃表

  | 所要 時分 | 営業 キロ | 片道運賃 | 定期券運賃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1円 単位 | 10円 単位 | 通勤 1か月 | 通勤 3か月 | 通勤 6か月 | 通学 1か月 | 通学 3か月 | 通学 6か月 | |||
松戸 | 3 | 1.7 | 144 | 150 | 5,460 | 15,570 | 29,490 | 2,940 | 8,380 | 15,880 |
上本郷 | 当駅 | |||||||||
松戸新田 | 1 | 0.7 | 144 | 150 | 5,460 | 15,570 | 29,490 | 2,940 | 8,380 | 15,880 |
みのり台 | 2 | 1.3 | 144 | 150 | 5,460 | 15,570 | 29,490 | 2,940 | 8,380 | 15,880 |
八柱 | 4 | 2.1 | 144 | 150 | 5,460 | 15,570 | 29,490 | 2,940 | 8,380 | 15,880 |
常盤平 | 6 | 3.9 | 144 | 150 | 5,460 | 15,570 | 29,490 | 2,940 | 8,380 | 15,880 |
五香 | 8 | 5.7 | 174 | 180 | 6,240 | 17,790 | 33,700 | 3,370 | 9,610 | 18,200 |
元山 | 10 | 7.0 | 174 | 180 | 6,240 | 17,790 | 33,700 | 3,370 | 9,610 | 18,200 |
くぬぎ山 | 12 | 7.9 | 174 | 180 | 6,240 | 17,790 | 33,700 | 3,370 | 9,610 | 18,200 |
北初富 | 14 | 9.6 | 195 | 200 | 7,010 | 19,980 | 37,860 | 3,790 | 10,810 | 20,470 |
新鎌ヶ谷 | 16 | 10.4 | 195 | 200 | 7,010 | 19,980 | 37,860 | 3,790 | 10,810 | 20,470 |
初富 | 18 | 11.6 | 195 | 200 | 7,010 | 19,980 | 37,860 | 3,790 | 10,810 | 20,470 |
鎌ヶ谷大仏 | 20 | 13.7 | 216 | 220 | 7,790 | 22,210 | 42,070 | 4,210 | 12,000 | 22,740 |
二和向台 | 22 | 14.6 | 216 | 220 | 7,790 | 22,210 | 42,070 | 4,210 | 12,000 | 22,740 |
三咲 | 23 | 15.4 | 216 | 220 | 7,790 | 22,210 | 42,070 | 4,210 | 12,000 | 22,740 |
滝不動 | 25 | 16.8 | 216 | 220 | 7,790 | 22,210 | 42,070 | 4,210 | 12,000 | 22,740 |
高根公団 | 27 | 17.8 | 237 | 240 | 8,580 | 24,460 | 46,340 | 4,630 | 13,200 | 25,010 |
高根木戸 | 28 | 18.4 | 237 | 240 | 8,580 | 24,460 | 46,340 | 4,630 | 13,200 | 25,010 |
北習志野 | 30 | 19.3 | 237 | 240 | 8,580 | 24,460 | 46,340 | 4,630 | 13,200 | 25,010 |
習志野 | 31 | 20.0 | 237 | 240 | 8,580 | 24,460 | 46,340 | 4,630 | 13,200 | 25,010 |
薬園台 | 33 | 20.8 | 237 | 240 | 8,580 | 24,460 | 46,340 | 4,630 | 13,200 | 25,010 |
前原 | 35 | 22.2 | 258 | 260 | 9,370 | 26,710 | 50,600 | 5,050 | 14,400 | 27,270 |
新津田沼 | 37 | 23.6 | 258 | 260 | 9,370 | 26,710 | 50,600 | 5,050 | 14,400 | 27,270 |
京成津田沼 | 41 | 24.8 | 258 | 260 | 9,370 | 26,710 | 50,600 | 5,050 | 14,400 | 27,270 |
※所要時分は日中の標準的なものであり、時間帯や列車により異なります。
※片道運賃は、PASMO・SuicaなどのICカードでご利用の場合は1円単位運賃、きっぷでご利用の場合は10円単位運賃となります。