所要時分・運賃表

  | 所要 時分 | 営業 キロ | 片道運賃 | 定期券運賃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1円 単位 | 10円 単位 | 通勤 1か月 | 通勤 3か月 | 通勤 6か月 | 通学 1か月 | 通学 3か月 | 通学 6か月 | |||
松戸 | 17 | 11.4 | 199 | 200 | 7,130 | 20,330 | 38,510 | 3,860 | 11,010 | 20,850 |
上本郷 | 14 | 9.7 | 199 | 200 | 7,130 | 20,330 | 38,510 | 3,860 | 11,010 | 20,850 |
松戸新田 | 13 | 9.0 | 178 | 180 | 6,360 | 18,130 | 34,350 | 3,430 | 9,780 | 18,530 |
みのり台 | 12 | 8.4 | 178 | 180 | 6,360 | 18,130 | 34,350 | 3,430 | 9,780 | 18,530 |
八柱 | 10 | 7.6 | 178 | 180 | 6,360 | 18,130 | 34,350 | 3,430 | 9,780 | 18,530 |
常盤平 | 8 | 5.8 | 178 | 180 | 6,360 | 18,130 | 34,350 | 3,430 | 9,780 | 18,530 |
五香 | 6 | 4.0 | 147 | 150 | 5,560 | 15,850 | 30,030 | 2,990 | 8,530 | 16,150 |
元山 | 4 | 2.7 | 147 | 150 | 5,560 | 15,850 | 30,030 | 2,990 | 8,530 | 16,150 |
くぬぎ山 | 2 | 1.8 | 147 | 150 | 5,560 | 15,850 | 30,030 | 2,990 | 8,530 | 16,150 |
北初富 | 当駅 | |||||||||
新鎌ヶ谷 | 2 | 0.7 | 147 | 150 | 5,560 | 15,850 | 30,030 | 2,990 | 8,530 | 16,150 |
初富 | 4 | 1.9 | 147 | 150 | 5,560 | 15,850 | 30,030 | 2,990 | 8,530 | 16,150 |
鎌ヶ谷大仏 | 6 | 4.0 | 147 | 150 | 5,560 | 15,850 | 30,030 | 2,990 | 8,530 | 16,150 |
二和向台 | 8 | 4.9 | 147 | 150 | 5,560 | 15,850 | 30,030 | 2,990 | 8,530 | 16,150 |
三咲 | 9 | 5.7 | 178 | 180 | 6,360 | 18,130 | 34,350 | 3,430 | 9,780 | 18,530 |
滝不動 | 11 | 7.1 | 178 | 180 | 6,360 | 18,130 | 34,350 | 3,430 | 9,780 | 18,530 |
高根公団 | 13 | 8.1 | 178 | 180 | 6,360 | 18,130 | 34,350 | 3,430 | 9,780 | 18,530 |
高根木戸 | 14 | 8.7 | 178 | 180 | 6,360 | 18,130 | 34,350 | 3,430 | 9,780 | 18,530 |
北習志野 | 16 | 9.6 | 199 | 200 | 7,130 | 20,330 | 38,510 | 3,860 | 11,010 | 20,850 |
習志野 | 17 | 10.3 | 199 | 200 | 7,130 | 20,330 | 38,510 | 3,860 | 11,010 | 20,850 |
薬園台 | 19 | 11.1 | 199 | 200 | 7,130 | 20,330 | 38,510 | 3,860 | 11,010 | 20,850 |
前原 | 21 | 12.5 | 199 | 200 | 7,130 | 20,330 | 38,510 | 3,860 | 11,010 | 20,850 |
新津田沼 | 23 | 13.9 | 220 | 220 | 7,930 | 22,610 | 42,830 | 4,280 | 12,200 | 23,120 |
京成津田沼 | 27 | 15.1 | 220 | 220 | 7,930 | 22,610 | 42,830 | 4,280 | 12,200 | 23,120 |
※所要時分は日中の標準的なものであり、時間帯や列車により異なります。
※片道運賃は、PASMO・SuicaなどのICカードでご利用の場合は1円単位運賃、きっぷでご利用の場合は10円単位運賃となります。