• 文字サイズ

北習志野駅

乗り換え路線:東葉高速鉄道

所要時分・運賃表

所要時分・運賃を印刷
 所要
時分
営業
キロ
片道運賃定期券運賃
IC
1円単位
きっぷ
10円単位
通勤
1カ月
通勤
3カ月
通勤
6カ月
通学
1カ月
通学
3カ月
通学
6カ月
松戸 33 21.0 252 260 9,670 27,560 52,220 5,150 14,680 27,810
上本郷 30 19.3 252 260 9,670 27,560 52,220 5,150 14,680 27,810
松戸新田 29 18.6 252 260 9,670 27,560 52,220 5,150 14,680 27,810
みのり台 28 18.0 252 260 9,670 27,560 52,220 5,150 14,680 27,810
八柱 26 17.2 252 260 9,670 27,560 52,220 5,150 14,680 27,810
常盤平 24 15.4 230 230 8,560 24,400 46,230 4,560 13,000 24,630
五香 22 13.6 230 230 8,560 24,400 46,230 4,560 13,000 24,630
元山 20 12.3 209 210 7,810 22,260 42,180 4,160 11,860 22,470
くぬぎ山 18 11.4 209 210 7,810 22,260 42,180 4,160 11,860 22,470
北初富 16 9.6 209 210 7,810 22,260 42,180 4,160 11,860 22,470
新鎌ヶ谷 14 8.9 188 190 7,070 20,150 38,180 3,760 10,720 20,310
初富 12 7.7 188 190 7,070 20,150 38,180 3,760 10,720 20,310
鎌ヶ谷大仏 10 5.6 188 190 7,070 20,150 38,180 3,760 10,720 20,310
二和向台 8 4.7 167 170 6,240 17,790 33,700 3,290 9,380 17,770
三咲 7 3.9 167 170 6,240 17,790 33,700 3,290 9,380 17,770
滝不動 5 2.5 167 170 6,240 17,790 33,700 3,290 9,380 17,770
高根公団 3 1.5 167 170 6,240 17,790 33,700 3,290 9,380 17,770
高根木戸 2 0.9 167 170 6,240 17,790 33,700 3,290 9,380 17,770
北習志野         当駅          
習志野 1 0.7 167 170 6,240 17,790 33,700 3,290 9,380 17,770
薬園台 3 1.5 167 170 6,240 17,790 33,700 3,290 9,380 17,770
前原 5 2.9 167 170 6,240 17,790 33,700 3,290 9,380 17,770
新津田沼 7 4.3 167 170 6,240 17,790 33,700 3,290 9,380 17,770
京成津田沼 11 5.5 188 190 7,070 20,150 38,180 3,760 10,720 20,310

※所要時分は日中の標準的なものであり、時間帯や列車により異なります。
※片道運賃は、PASMO・SuicaなどのICカードでご利用の場合は1円単位運賃、きっぷでご利用の場合は10円単位運賃となります。

このサイトをシェアする
ページトップへ