所要時分・運賃表

  | 所要 時分 | 営業 キロ | 片道運賃 | 定期券運賃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1円 単位 | 10円 単位 | 通勤 1か月 | 通勤 3か月 | 通勤 6か月 | 通学 1か月 | 通学 3か月 | 通学 6か月 | |||
松戸 | 15 | 9.6 | 199 | 200 | 7,130 | 20,330 | 38,510 | 3,860 | 11,010 | 20,850 |
上本郷 | 12 | 7.9 | 178 | 180 | 6,360 | 18,130 | 34,350 | 3,430 | 9,780 | 18,530 |
松戸新田 | 11 | 7.2 | 178 | 180 | 6,360 | 18,130 | 34,350 | 3,430 | 9,780 | 18,530 |
みのり台 | 10 | 6.6 | 178 | 180 | 6,360 | 18,130 | 34,350 | 3,430 | 9,780 | 18,530 |
八柱 | 8 | 5.8 | 178 | 180 | 6,360 | 18,130 | 34,350 | 3,430 | 9,780 | 18,530 |
常盤平 | 6 | 4.0 | 147 | 150 | 5,560 | 15,850 | 30,030 | 2,990 | 8,530 | 16,150 |
五香 | 4 | 2.2 | 147 | 150 | 5,560 | 15,850 | 30,030 | 2,990 | 8,530 | 16,150 |
元山 | 2 | 0.9 | 147 | 150 | 5,560 | 15,850 | 30,030 | 2,990 | 8,530 | 16,150 |
くぬぎ山 | 当駅 | |||||||||
北初富 | 2 | 1.8 | 147 | 150 | 5,560 | 15,850 | 30,030 | 2,990 | 8,530 | 16,150 |
新鎌ヶ谷 | 4 | 2.5 | 147 | 150 | 5,560 | 15,850 | 30,030 | 2,990 | 8,530 | 16,150 |
初富 | 6 | 3.7 | 147 | 150 | 5,560 | 15,850 | 30,030 | 2,990 | 8,530 | 16,150 |
鎌ヶ谷大仏 | 8 | 5.8 | 178 | 180 | 6,360 | 18,130 | 34,350 | 3,430 | 9,780 | 18,530 |
二和向台 | 10 | 6.7 | 178 | 180 | 6,360 | 18,130 | 34,350 | 3,430 | 9,780 | 18,530 |
三咲 | 11 | 7.5 | 178 | 180 | 6,360 | 18,130 | 34,350 | 3,430 | 9,780 | 18,530 |
滝不動 | 13 | 8.9 | 178 | 180 | 6,360 | 18,130 | 34,350 | 3,430 | 9,780 | 18,530 |
高根公団 | 15 | 9.9 | 199 | 200 | 7,130 | 20,330 | 38,510 | 3,860 | 11,010 | 20,850 |
高根木戸 | 16 | 10.5 | 199 | 200 | 7,130 | 20,330 | 38,510 | 3,860 | 11,010 | 20,850 |
北習志野 | 18 | 11.4 | 199 | 200 | 7,130 | 20,330 | 38,510 | 3,860 | 11,010 | 20,850 |
習志野 | 19 | 12.1 | 199 | 200 | 7,130 | 20,330 | 38,510 | 3,860 | 11,010 | 20,850 |
薬園台 | 21 | 12.9 | 199 | 200 | 7,130 | 20,330 | 38,510 | 3,860 | 11,010 | 20,850 |
前原 | 23 | 14.3 | 220 | 220 | 7,930 | 22,610 | 42,830 | 4,280 | 12,200 | 23,120 |
新津田沼 | 25 | 15.7 | 220 | 220 | 7,930 | 22,610 | 42,830 | 4,280 | 12,200 | 23,120 |
京成津田沼 | 29 | 16.9 | 220 | 220 | 7,930 | 22,610 | 42,830 | 4,280 | 12,200 | 23,120 |
※所要時分は日中の標準的なものであり、時間帯や列車により異なります。
※片道運賃は、PASMO・SuicaなどのICカードでご利用の場合は1円単位運賃、きっぷでご利用の場合は10円単位運賃となります。