• 文字サイズ

所要時分・運賃表

所要時分・運賃を印刷
 所要
時分
営業
キロ
片道運賃定期券運賃
IC
1円単位
きっぷ
10円単位
通勤
1カ月
通勤
3カ月
通勤
6カ月
通学
1カ月
通学
3カ月
通学
6カ月
松戸 38 23.9 272 280 10,420 29,700 56,270 5,550 15,820 29,970
上本郷 35 22.2 272 280 10,420 29,700 56,270 5,550 15,820 29,970
松戸新田 34 21.5 252 260 9,670 27,560 52,220 5,150 14,680 27,810
みのり台 33 20.9 252 260 9,670 27,560 52,220 5,150 14,680 27,810
八柱 31 20.1 252 260 9,670 27,560 52,220 5,150 14,680 27,810
常盤平 29 18.3 252 260 9,670 27,560 52,220 5,150 14,680 27,810
五香 27 16.5 230 230 8,560 24,400 46,230 4,560 13,000 24,630
元山 25 15.2 230 230 8,560 24,400 46,230 4,560 13,000 24,630
くぬぎ山 23 14.3 230 230 8,560 24,400 46,230 4,560 13,000 24,630
北初富 21 12.5 209 210 7,810 22,260 42,180 4,160 11,860 22,470
新鎌ヶ谷 19 11.8 209 210 7,810 22,260 42,180 4,160 11,860 22,470
初富 17 10.6 209 210 7,810 22,260 42,180 4,160 11,860 22,470
鎌ヶ谷大仏 15 8.5 188 190 7,070 20,150 38,180 3,760 10,720 20,310
二和向台 13 7.6 188 190 7,070 20,150 38,180 3,760 10,720 20,310
三咲 12 6.8 188 190 7,070 20,150 38,180 3,760 10,720 20,310
滝不動 10 5.4 188 190 7,070 20,150 38,180 3,760 10,720 20,310
高根公団 8 4.4 167 170 6,240 17,790 33,700 3,290 9,380 17,770
高根木戸 7 3.8 167 170 6,240 17,790 33,700 3,290 9,380 17,770
北習志野 5 2.9 167 170 6,240 17,790 33,700 3,290 9,380 17,770
習志野 4 2.2 167 170 6,240 17,790 33,700 3,290 9,380 17,770
薬園台 2 1.4 167 170 6,240 17,790 33,700 3,290 9,380 17,770
前原         当駅          
新津田沼 2 1.4 167 170 6,240 17,790 33,700 3,290 9,380 17,770
京成津田沼 6 2.6 167 170 6,240 17,790 33,700 3,290 9,380 17,770

※所要時分は日中の標準的なものであり、時間帯や列車により異なります。
※片道運賃は、PASMO・SuicaなどのICカードでご利用の場合は1円単位運賃、きっぷでご利用の場合は10円単位運賃となります。

このサイトをシェアする
ページトップへ