松戸駅
上本郷乗り換え路線:JR常磐線
所要時分・運賃表

  | 所要 時分 | 営業 キロ | 片道運賃 | 定期券運賃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1円 単位 | 10円 単位 | 通勤 1カ月 | 通勤 3カ月 | 通勤 6カ月 | 通学 1カ月 | 通学 3カ月 | 通学 6カ月 | |||
松戸 | 当駅 | |||||||||
上本郷 | 3 | 1.7 | 147 | 150 | 5,560 | 15,850 | 30,030 | 2,990 | 8,530 | 16,150 |
松戸新田 | 4 | 2.4 | 147 | 150 | 5,560 | 15,850 | 30,030 | 2,990 | 8,530 | 16,150 |
みのり台 | 5 | 3.0 | 147 | 150 | 5,560 | 15,850 | 30,030 | 2,990 | 8,530 | 16,150 |
八柱 | 7 | 3.8 | 147 | 150 | 5,560 | 15,850 | 30,030 | 2,990 | 8,530 | 16,150 |
常盤平 | 9 | 5.6 | 178 | 180 | 6,360 | 18,130 | 34,350 | 3,430 | 9,780 | 18,530 |
五香 | 11 | 7.4 | 178 | 180 | 6,360 | 18,130 | 34,350 | 3,430 | 9,780 | 18,530 |
元山 | 13 | 8.7 | 178 | 180 | 6,360 | 18,130 | 34,350 | 3,430 | 9,780 | 18,530 |
くぬぎ山 | 15 | 9.6 | 199 | 200 | 7,130 | 20,330 | 38,510 | 3,860 | 11,010 | 20,850 |
北初富 | 17 | 11.4 | 199 | 200 | 7,130 | 20,330 | 38,510 | 3,860 | 11,010 | 20,850 |
新鎌ヶ谷 | 19 | 12.1 | 199 | 200 | 7,130 | 20,330 | 38,510 | 3,860 | 11,010 | 20,850 |
初富 | 21 | 13.3 | 220 | 220 | 7,930 | 22,610 | 42,830 | 4,280 | 12,200 | 23,120 |
鎌ヶ谷大仏 | 23 | 15.4 | 220 | 220 | 7,930 | 22,610 | 42,830 | 4,280 | 12,200 | 23,120 |
二和向台 | 25 | 16.3 | 220 | 220 | 7,930 | 22,610 | 42,830 | 4,280 | 12,200 | 23,120 |
三咲 | 26 | 17.1 | 242 | 250 | 8,730 | 24,890 | 47,150 | 4,720 | 13,460 | 25,490 |
滝不動 | 28 | 18.5 | 242 | 250 | 8,730 | 24,890 | 47,150 | 4,720 | 13,460 | 25,490 |
高根公団 | 30 | 19.5 | 242 | 250 | 8,730 | 24,890 | 47,150 | 4,720 | 13,460 | 25,490 |
高根木戸 | 31 | 20.1 | 242 | 250 | 8,730 | 24,890 | 47,150 | 4,720 | 13,460 | 25,490 |
北習志野 | 33 | 21.0 | 242 | 250 | 8,730 | 24,890 | 47,150 | 4,720 | 13,460 | 25,490 |
習志野 | 34 | 21.7 | 242 | 250 | 8,730 | 24,890 | 47,150 | 4,720 | 13,460 | 25,490 |
薬園台 | 36 | 22.5 | 262 | 270 | 9,540 | 27,190 | 51,520 | 5,140 | 14,650 | 27,760 |
前原 | 38 | 23.9 | 262 | 270 | 9,540 | 27,190 | 51,520 | 5,140 | 14,650 | 27,760 |
新津田沼 | 40 | 25.3 | 262 | 270 | 9,540 | 27,190 | 51,520 | 5,140 | 14,650 | 27,760 |
京成津田沼 | 44 | 26.5 | 262 | 270 | 9,540 | 27,190 | 51,520 | 5,140 | 14,650 | 27,760 |
※所要時分は日中の標準的なものであり、時間帯や列車により異なります。
※片道運賃は、PASMO・SuicaなどのICカードでご利用の場合は1円単位運賃、きっぷでご利用の場合は10円単位運賃となります。