所要時分・運賃表
  | 所要 時分 | 営業 キロ | 片道運賃 | 定期券運賃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IC 1円単位 | きっぷ 10円単位 | 通勤 1カ月 | 通勤 3カ月 | 通勤 6カ月 | 通学 1カ月 | 通学 3カ月 | 通学 6カ月 | |||
松戸 | 4 | 2.4 | 167 | 170 | 6,240 | 17,790 | 33,700 | 3,290 | 9,380 | 17,770 |
上本郷 | 1 | 0.7 | 167 | 170 | 6,240 | 17,790 | 33,700 | 3,290 | 9,380 | 17,770 |
松戸新田 | 当駅 | |||||||||
みのり台 | 1 | 0.6 | 167 | 170 | 6,240 | 17,790 | 33,700 | 3,290 | 9,380 | 17,770 |
八柱 | 3 | 1.4 | 167 | 170 | 6,240 | 17,790 | 33,700 | 3,290 | 9,380 | 17,770 |
常盤平 | 5 | 3.2 | 167 | 170 | 6,240 | 17,790 | 33,700 | 3,290 | 9,380 | 17,770 |
五香 | 7 | 5.0 | 167 | 170 | 6,240 | 17,790 | 33,700 | 3,290 | 9,380 | 17,770 |
元山 | 9 | 6.3 | 188 | 190 | 7,070 | 20,150 | 38,180 | 3,760 | 10,720 | 20,310 |
くぬぎ山 | 11 | 7.2 | 188 | 190 | 7,070 | 20,150 | 38,180 | 3,760 | 10,720 | 20,310 |
北初富 | 13 | 9.0 | 188 | 190 | 7,070 | 20,150 | 38,180 | 3,760 | 10,720 | 20,310 |
新鎌ヶ谷 | 15 | 9.7 | 209 | 210 | 7,810 | 22,260 | 42,180 | 4,160 | 11,860 | 22,470 |
初富 | 17 | 10.9 | 209 | 210 | 7,810 | 22,260 | 42,180 | 4,160 | 11,860 | 22,470 |
鎌ヶ谷大仏 | 19 | 13.0 | 209 | 210 | 7,810 | 22,260 | 42,180 | 4,160 | 11,860 | 22,470 |
二和向台 | 21 | 13.9 | 230 | 230 | 8,560 | 24,400 | 46,230 | 4,560 | 13,000 | 24,630 |
三咲 | 22 | 14.7 | 230 | 230 | 8,560 | 24,400 | 46,230 | 4,560 | 13,000 | 24,630 |
滝不動 | 24 | 16.1 | 230 | 230 | 8,560 | 24,400 | 46,230 | 4,560 | 13,000 | 24,630 |
高根公団 | 26 | 17.1 | 252 | 260 | 9,670 | 27,560 | 52,220 | 5,150 | 14,680 | 27,810 |
高根木戸 | 27 | 17.7 | 252 | 260 | 9,670 | 27,560 | 52,220 | 5,150 | 14,680 | 27,810 |
北習志野 | 29 | 18.6 | 252 | 260 | 9,670 | 27,560 | 52,220 | 5,150 | 14,680 | 27,810 |
習志野 | 30 | 19.3 | 252 | 260 | 9,670 | 27,560 | 52,220 | 5,150 | 14,680 | 27,810 |
薬園台 | 32 | 20.1 | 252 | 260 | 9,670 | 27,560 | 52,220 | 5,150 | 14,680 | 27,810 |
前原 | 34 | 21.5 | 252 | 260 | 9,670 | 27,560 | 52,220 | 5,150 | 14,680 | 27,810 |
新津田沼 | 36 | 22.9 | 272 | 280 | 10,420 | 29,700 | 56,270 | 5,550 | 15,820 | 29,970 |
京成津田沼 | 40 | 24.1 | 272 | 280 | 10,420 | 29,700 | 56,270 | 5,550 | 15,820 | 29,970 |
※所要時分は日中の標準的なものであり、時間帯や列車により異なります。
※片道運賃は、PASMO・SuicaなどのICカードでご利用の場合は1円単位運賃、きっぷでご利用の場合は10円単位運賃となります。