所要時分・運賃表

  | 所要 時分 | 営業 キロ | 片道運賃 | 定期券運賃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IC 1円単位 | きっぷ 10円単位 | 通勤 1カ月 | 通勤 3カ月 | 通勤 6カ月 | 通学 1カ月 | 通学 3カ月 | 通学 6カ月 | |||
松戸 | 5 | 3.0 | 147 | 150 | 5,560 | 15,850 | 30,030 | 2,990 | 8,530 | 16,150 |
上本郷 | 2 | 1.3 | 147 | 150 | 5,560 | 15,850 | 30,030 | 2,990 | 8,530 | 16,150 |
松戸新田 | 1 | 0.6 | 147 | 150 | 5,560 | 15,850 | 30,030 | 2,990 | 8,530 | 16,150 |
みのり台 | 当駅 | |||||||||
八柱 | 2 | 0.8 | 147 | 150 | 5,560 | 15,850 | 30,030 | 2,990 | 8,530 | 16,150 |
常盤平 | 4 | 2.6 | 147 | 150 | 5,560 | 15,850 | 30,030 | 2,990 | 8,530 | 16,150 |
五香 | 6 | 4.4 | 147 | 150 | 5,560 | 15,850 | 30,030 | 2,990 | 8,530 | 16,150 |
元山 | 8 | 5.7 | 178 | 180 | 6,360 | 18,130 | 34,350 | 3,430 | 9,780 | 18,530 |
くぬぎ山 | 10 | 6.6 | 178 | 180 | 6,360 | 18,130 | 34,350 | 3,430 | 9,780 | 18,530 |
北初富 | 12 | 8.4 | 178 | 180 | 6,360 | 18,130 | 34,350 | 3,430 | 9,780 | 18,530 |
新鎌ヶ谷 | 14 | 9.1 | 199 | 200 | 7,130 | 20,330 | 38,510 | 3,860 | 11,010 | 20,850 |
初富 | 16 | 10.3 | 199 | 200 | 7,130 | 20,330 | 38,510 | 3,860 | 11,010 | 20,850 |
鎌ヶ谷大仏 | 18 | 12.4 | 199 | 200 | 7,130 | 20,330 | 38,510 | 3,860 | 11,010 | 20,850 |
二和向台 | 20 | 13.3 | 220 | 220 | 7,930 | 22,610 | 42,830 | 4,280 | 12,200 | 23,120 |
三咲 | 21 | 14.1 | 220 | 220 | 7,930 | 22,610 | 42,830 | 4,280 | 12,200 | 23,120 |
滝不動 | 23 | 15.5 | 220 | 220 | 7,930 | 22,610 | 42,830 | 4,280 | 12,200 | 23,120 |
高根公団 | 25 | 16.5 | 220 | 220 | 7,930 | 22,610 | 42,830 | 4,280 | 12,200 | 23,120 |
高根木戸 | 26 | 17.1 | 242 | 250 | 8,730 | 24,890 | 47,150 | 4,720 | 13,460 | 25,490 |
北習志野 | 28 | 18.0 | 242 | 250 | 8,730 | 24,890 | 47,150 | 4,720 | 13,460 | 25,490 |
習志野 | 29 | 18.7 | 242 | 250 | 8,730 | 24,890 | 47,150 | 4,720 | 13,460 | 25,490 |
薬園台 | 31 | 19.5 | 242 | 250 | 8,730 | 24,890 | 47,150 | 4,720 | 13,460 | 25,490 |
前原 | 33 | 20.9 | 242 | 250 | 8,730 | 24,890 | 47,150 | 4,720 | 13,460 | 25,490 |
新津田沼 | 35 | 22.3 | 262 | 270 | 9,540 | 27,190 | 51,520 | 5,140 | 14,650 | 27,760 |
京成津田沼 | 39 | 23.5 | 262 | 270 | 9,540 | 27,190 | 51,520 | 5,140 | 14,650 | 27,760 |
※所要時分は日中の標準的なものであり、時間帯や列車により異なります。
※片道運賃は、PASMO・SuicaなどのICカードでご利用の場合は1円単位運賃、きっぷでご利用の場合は10円単位運賃となります。