• 文字サイズ

所要時分・運賃表

所要時分・運賃を印刷
 所要
時分
営業
キロ
片道運賃定期券運賃
IC
1円単位
きっぷ
10円単位
通勤
1カ月
通勤
3カ月
通勤
6カ月
通学
1カ月
通学
3カ月
通学
6カ月
松戸 26 17.1 252 260 9,670 27,560 52,220 5,150 14,680 27,810
上本郷 23 15.4 230 230 8,560 24,400 46,230 4,560 13,000 24,630
松戸新田 22 14.7 230 230 8,560 24,400 46,230 4,560 13,000 24,630
みのり台 21 14.1 230 230 8,560 24,400 46,230 4,560 13,000 24,630
八柱 19 13.3 230 230 8,560 24,400 46,230 4,560 13,000 24,630
常盤平 17 11.5 209 210 7,810 22,260 42,180 4,160 11,860 22,470
五香 15 9.7 209 210 7,810 22,260 42,180 4,160 11,860 22,470
元山 13 8.4 188 190 7,070 20,150 38,180 3,760 10,720 20,310
くぬぎ山 11 7.5 188 190 7,070 20,150 38,180 3,760 10,720 20,310
北初富 9 5.7 188 190 7,070 20,150 38,180 3,760 10,720 20,310
新鎌ヶ谷 7 5.0 167 170 6,240 17,790 33,700 3,290 9,380 17,770
初富 5 3.8 167 170 6,240 17,790 33,700 3,290 9,380 17,770
鎌ヶ谷大仏 3 1.7 167 170 6,240 17,790 33,700 3,290 9,380 17,770
二和向台 1 0.8 167 170 6,240 17,790 33,700 3,290 9,380 17,770
三咲         当駅          
滝不動 2 1.4 167 170 6,240 17,790 33,700 3,290 9,380 17,770
高根公団 4 2.4 167 170 6,240 17,790 33,700 3,290 9,380 17,770
高根木戸 5 3.0 167 170 6,240 17,790 33,700 3,290 9,380 17,770
北習志野 7 3.9 167 170 6,240 17,790 33,700 3,290 9,380 17,770
習志野 8 4.6 167 170 6,240 17,790 33,700 3,290 9,380 17,770
薬園台 10 5.4 188 190 7,070 20,150 38,180 3,760 10,720 20,310
前原 12 6.8 188 190 7,070 20,150 38,180 3,760 10,720 20,310
新津田沼 14 8.2 188 190 7,070 20,150 38,180 3,760 10,720 20,310
京成津田沼 18 9.4 209 210 7,810 22,260 42,180 4,160 11,860 22,470

※所要時分は日中の標準的なものであり、時間帯や列車により異なります。
※片道運賃は、PASMO・SuicaなどのICカードでご利用の場合は1円単位運賃、きっぷでご利用の場合は10円単位運賃となります。

このサイトをシェアする
ページトップへ