所要時分・運賃表
  | 所要 時分 | 営業 キロ | 片道運賃 | 定期券運賃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IC 1円単位 | きっぷ 10円単位 | 通勤 1カ月 | 通勤 3カ月 | 通勤 6カ月 | 通学 1カ月 | 通学 3カ月 | 通学 6カ月 | |||
松戸 | 34 | 21.7 | 252 | 260 | 9,670 | 27,560 | 52,220 | 5,150 | 14,680 | 27,810 |
上本郷 | 31 | 20.0 | 252 | 260 | 9,670 | 27,560 | 52,220 | 5,150 | 14,680 | 27,810 |
松戸新田 | 30 | 19.3 | 252 | 260 | 9,670 | 27,560 | 52,220 | 5,150 | 14,680 | 27,810 |
みのり台 | 29 | 18.7 | 252 | 260 | 9,670 | 27,560 | 52,220 | 5,150 | 14,680 | 27,810 |
八柱 | 27 | 17.9 | 252 | 260 | 9,670 | 27,560 | 52,220 | 5,150 | 14,680 | 27,810 |
常盤平 | 25 | 16.1 | 230 | 230 | 8,560 | 24,400 | 46,230 | 4,560 | 13,000 | 24,630 |
五香 | 23 | 14.3 | 230 | 230 | 8,560 | 24,400 | 46,230 | 4,560 | 13,000 | 24,630 |
元山 | 21 | 13.0 | 209 | 210 | 7,810 | 22,260 | 42,180 | 4,160 | 11,860 | 22,470 |
くぬぎ山 | 19 | 12.1 | 209 | 210 | 7,810 | 22,260 | 42,180 | 4,160 | 11,860 | 22,470 |
北初富 | 17 | 10.3 | 209 | 210 | 7,810 | 22,260 | 42,180 | 4,160 | 11,860 | 22,470 |
新鎌ヶ谷 | 15 | 9.6 | 209 | 210 | 7,810 | 22,260 | 42,180 | 4,160 | 11,860 | 22,470 |
初富 | 13 | 8.4 | 188 | 190 | 7,070 | 20,150 | 38,180 | 3,760 | 10,720 | 20,310 |
鎌ヶ谷大仏 | 11 | 6.3 | 188 | 190 | 7,070 | 20,150 | 38,180 | 3,760 | 10,720 | 20,310 |
二和向台 | 9 | 5.4 | 188 | 190 | 7,070 | 20,150 | 38,180 | 3,760 | 10,720 | 20,310 |
三咲 | 8 | 4.6 | 167 | 170 | 6,240 | 17,790 | 33,700 | 3,290 | 9,380 | 17,770 |
滝不動 | 6 | 3.2 | 167 | 170 | 6,240 | 17,790 | 33,700 | 3,290 | 9,380 | 17,770 |
高根公団 | 4 | 2.2 | 167 | 170 | 6,240 | 17,790 | 33,700 | 3,290 | 9,380 | 17,770 |
高根木戸 | 3 | 1.6 | 167 | 170 | 6,240 | 17,790 | 33,700 | 3,290 | 9,380 | 17,770 |
北習志野 | 1 | 0.7 | 167 | 170 | 6,240 | 17,790 | 33,700 | 3,290 | 9,380 | 17,770 |
習志野 | 当駅 | |||||||||
薬園台 | 2 | 0.8 | 167 | 170 | 6,240 | 17,790 | 33,700 | 3,290 | 9,380 | 17,770 |
前原 | 4 | 2.2 | 167 | 170 | 6,240 | 17,790 | 33,700 | 3,290 | 9,380 | 17,770 |
新津田沼 | 6 | 3.6 | 167 | 170 | 6,240 | 17,790 | 33,700 | 3,290 | 9,380 | 17,770 |
京成津田沼 | 10 | 4.8 | 167 | 170 | 6,240 | 17,790 | 33,700 | 3,290 | 9,380 | 17,770 |
※所要時分は日中の標準的なものであり、時間帯や列車により異なります。
※片道運賃は、PASMO・SuicaなどのICカードでご利用の場合は1円単位運賃、きっぷでご利用の場合は10円単位運賃となります。