所要時分・運賃表
  | 所要 時分 | 営業 キロ | 片道運賃 | 定期券運賃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IC 1円単位 | きっぷ 10円単位 | 通勤 1カ月 | 通勤 3カ月 | 通勤 6カ月 | 通学 1カ月 | 通学 3カ月 | 通学 6カ月 | |||
松戸 | 19 | 12.1 | 209 | 210 | 7,810 | 22,260 | 42,180 | 4,160 | 11,860 | 22,470 |
上本郷 | 16 | 10.4 | 209 | 210 | 7,810 | 22,260 | 42,180 | 4,160 | 11,860 | 22,470 |
松戸新田 | 15 | 9.7 | 209 | 210 | 7,810 | 22,260 | 42,180 | 4,160 | 11,860 | 22,470 |
みのり台 | 14 | 9.1 | 209 | 210 | 7,810 | 22,260 | 42,180 | 4,160 | 11,860 | 22,470 |
八柱 | 12 | 8.3 | 188 | 190 | 7,070 | 20,150 | 38,180 | 3,760 | 10,720 | 20,310 |
常盤平 | 10 | 6.5 | 188 | 190 | 7,070 | 20,150 | 38,180 | 3,760 | 10,720 | 20,310 |
五香 | 8 | 4.7 | 167 | 170 | 6,240 | 17,790 | 33,700 | 3,290 | 9,380 | 17,770 |
元山 | 6 | 3.4 | 167 | 170 | 6,240 | 17,790 | 33,700 | 3,290 | 9,380 | 17,770 |
くぬぎ山 | 4 | 2.5 | 167 | 170 | 6,240 | 17,790 | 33,700 | 3,290 | 9,380 | 17,770 |
北初富 | 2 | 0.7 | 167 | 170 | 6,240 | 17,790 | 33,700 | 3,290 | 9,380 | 17,770 |
新鎌ヶ谷 | 当駅 | |||||||||
初富 | 2 | 1.2 | 167 | 170 | 6,240 | 17,790 | 33,700 | 3,290 | 9,380 | 17,770 |
鎌ヶ谷大仏 | 4 | 3.3 | 167 | 170 | 6,240 | 17,790 | 33,700 | 3,290 | 9,380 | 17,770 |
二和向台 | 6 | 4.2 | 167 | 170 | 6,240 | 17,790 | 33,700 | 3,290 | 9,380 | 17,770 |
三咲 | 7 | 5.0 | 167 | 170 | 6,240 | 17,790 | 33,700 | 3,290 | 9,380 | 17,770 |
滝不動 | 9 | 6.4 | 188 | 190 | 7,070 | 20,150 | 38,180 | 3,760 | 10,720 | 20,310 |
高根公団 | 11 | 7.4 | 188 | 190 | 7,070 | 20,150 | 38,180 | 3,760 | 10,720 | 20,310 |
高根木戸 | 12 | 8.0 | 188 | 190 | 7,070 | 20,150 | 38,180 | 3,760 | 10,720 | 20,310 |
北習志野 | 14 | 8.9 | 188 | 190 | 7,070 | 20,150 | 38,180 | 3,760 | 10,720 | 20,310 |
習志野 | 15 | 9.6 | 209 | 210 | 7,810 | 22,260 | 42,180 | 4,160 | 11,860 | 22,470 |
薬園台 | 17 | 10.4 | 209 | 210 | 7,810 | 22,260 | 42,180 | 4,160 | 11,860 | 22,470 |
前原 | 19 | 11.8 | 209 | 210 | 7,810 | 22,260 | 42,180 | 4,160 | 11,860 | 22,470 |
新津田沼 | 21 | 13.2 | 230 | 230 | 8,560 | 24,400 | 46,230 | 4,560 | 13,000 | 24,630 |
京成津田沼 | 25 | 14.4 | 230 | 230 | 8,560 | 24,400 | 46,230 | 4,560 | 13,000 | 24,630 |
※所要時分は日中の標準的なものであり、時間帯や列車により異なります。
※片道運賃は、PASMO・SuicaなどのICカードでご利用の場合は1円単位運賃、きっぷでご利用の場合は10円単位運賃となります。