乗り換え北総線成田スカイアクセス線東武アーバンパークライン
車いすありエレベーターありエスカレーターありトイレありグループ駐輪場あり市営駐輪場なし駐車場(駅ビル)なしコインロッカーなし
所要時分・運賃表

  | 所要 時分 | 営業 キロ | 片道運賃 | 定期券運賃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1円 単位 | 10円 単位 | 通勤 1か月 | 通勤 3か月 | 通勤 6か月 | 通学 1か月 | 通学 3か月 | 通学 6か月 | |||
松戸 | 19 | 12.1 | 199 | 200 | 7,130 | 20,330 | 38,510 | 3,860 | 11,010 | 20,850 |
上本郷 | 16 | 10.4 | 199 | 200 | 7,130 | 20,330 | 38,510 | 3,860 | 11,010 | 20,850 |
松戸新田 | 15 | 9.7 | 199 | 200 | 7,130 | 20,330 | 38,510 | 3,860 | 11,010 | 20,850 |
みのり台 | 14 | 9.1 | 199 | 200 | 7,130 | 20,330 | 38,510 | 3,860 | 11,010 | 20,850 |
八柱 | 12 | 8.3 | 178 | 180 | 6,360 | 18,130 | 34,350 | 3,430 | 9,780 | 18,530 |
常盤平 | 10 | 6.5 | 178 | 180 | 6,360 | 18,130 | 34,350 | 3,430 | 9,780 | 18,530 |
五香 | 8 | 4.7 | 147 | 150 | 5,560 | 15,850 | 30,030 | 2,990 | 8,530 | 16,150 |
元山 | 6 | 3.4 | 147 | 150 | 5,560 | 15,850 | 30,030 | 2,990 | 8,530 | 16,150 |
くぬぎ山 | 4 | 2.5 | 147 | 150 | 5,560 | 15,850 | 30,030 | 2,990 | 8,530 | 16,150 |
北初富 | 2 | 0.7 | 147 | 150 | 5,560 | 15,850 | 30,030 | 2,990 | 8,530 | 16,150 |
新鎌ヶ谷 | 当駅 | |||||||||
初富 | 2 | 1.2 | 147 | 150 | 5,560 | 15,850 | 30,030 | 2,990 | 8,530 | 16,150 |
鎌ヶ谷大仏 | 4 | 3.3 | 147 | 150 | 5,560 | 15,850 | 30,030 | 2,990 | 8,530 | 16,150 |
二和向台 | 6 | 4.2 | 147 | 150 | 5,560 | 15,850 | 30,030 | 2,990 | 8,530 | 16,150 |
三咲 | 7 | 5.0 | 147 | 150 | 5,560 | 15,850 | 30,030 | 2,990 | 8,530 | 16,150 |
滝不動 | 9 | 6.4 | 178 | 180 | 6,360 | 18,130 | 34,350 | 3,430 | 9,780 | 18,530 |
高根公団 | 11 | 7.4 | 178 | 180 | 6,360 | 18,130 | 34,350 | 3,430 | 9,780 | 18,530 |
高根木戸 | 12 | 8.0 | 178 | 180 | 6,360 | 18,130 | 34,350 | 3,430 | 9,780 | 18,530 |
北習志野 | 14 | 8.9 | 178 | 180 | 6,360 | 18,130 | 34,350 | 3,430 | 9,780 | 18,530 |
習志野 | 15 | 9.6 | 199 | 200 | 7,130 | 20,330 | 38,510 | 3,860 | 11,010 | 20,850 |
薬園台 | 17 | 10.4 | 199 | 200 | 7,130 | 20,330 | 38,510 | 3,860 | 11,010 | 20,850 |
前原 | 19 | 11.8 | 199 | 200 | 7,130 | 20,330 | 38,510 | 3,860 | 11,010 | 20,850 |
新津田沼 | 21 | 13.2 | 220 | 220 | 7,930 | 22,610 | 42,830 | 4,280 | 12,200 | 23,120 |
京成津田沼 | 25 | 14.4 | 220 | 220 | 7,930 | 22,610 | 42,830 | 4,280 | 12,200 | 23,120 |
※所要時分は日中の標準的なものであり、時間帯や列車により異なります。
※片道運賃は、PASMO・SuicaなどのICカードでご利用の場合は1円単位運賃、きっぷでご利用の場合は10円単位運賃となります。