所要時分・運賃表
  | 所要 時分 | 営業 キロ | 片道運賃 | 定期券運賃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IC 1円単位 | きっぷ 10円単位 | 通勤 1カ月 | 通勤 3カ月 | 通勤 6カ月 | 通学 1カ月 | 通学 3カ月 | 通学 6カ月 | |||
松戸 | 31 | 20.1 | 252 | 260 | 9,670 | 27,560 | 52,220 | 5,150 | 14,680 | 27,810 |
上本郷 | 28 | 18.4 | 252 | 260 | 9,670 | 27,560 | 52,220 | 5,150 | 14,680 | 27,810 |
松戸新田 | 27 | 17.7 | 252 | 260 | 9,670 | 27,560 | 52,220 | 5,150 | 14,680 | 27,810 |
みのり台 | 26 | 17.1 | 252 | 260 | 9,670 | 27,560 | 52,220 | 5,150 | 14,680 | 27,810 |
八柱 | 24 | 16.3 | 230 | 230 | 8,560 | 24,400 | 46,230 | 4,560 | 13,000 | 24,630 |
常盤平 | 22 | 14.5 | 230 | 230 | 8,560 | 24,400 | 46,230 | 4,560 | 13,000 | 24,630 |
五香 | 20 | 12.7 | 209 | 210 | 7,810 | 22,260 | 42,180 | 4,160 | 11,860 | 22,470 |
元山 | 18 | 11.4 | 209 | 210 | 7,810 | 22,260 | 42,180 | 4,160 | 11,860 | 22,470 |
くぬぎ山 | 16 | 10.5 | 209 | 210 | 7,810 | 22,260 | 42,180 | 4,160 | 11,860 | 22,470 |
北初富 | 14 | 8.7 | 188 | 190 | 7,070 | 20,150 | 38,180 | 3,760 | 10,720 | 20,310 |
新鎌ヶ谷 | 12 | 8.0 | 188 | 190 | 7,070 | 20,150 | 38,180 | 3,760 | 10,720 | 20,310 |
初富 | 10 | 6.8 | 188 | 190 | 7,070 | 20,150 | 38,180 | 3,760 | 10,720 | 20,310 |
鎌ヶ谷大仏 | 8 | 4.7 | 167 | 170 | 6,240 | 17,790 | 33,700 | 3,290 | 9,380 | 17,770 |
二和向台 | 6 | 3.8 | 167 | 170 | 6,240 | 17,790 | 33,700 | 3,290 | 9,380 | 17,770 |
三咲 | 5 | 3.0 | 167 | 170 | 6,240 | 17,790 | 33,700 | 3,290 | 9,380 | 17,770 |
滝不動 | 3 | 1.6 | 167 | 170 | 6,240 | 17,790 | 33,700 | 3,290 | 9,380 | 17,770 |
高根公団 | 1 | 0.6 | 167 | 170 | 6,240 | 17,790 | 33,700 | 3,290 | 9,380 | 17,770 |
高根木戸 | 当駅 | |||||||||
北習志野 | 2 | 0.9 | 167 | 170 | 6,240 | 17,790 | 33,700 | 3,290 | 9,380 | 17,770 |
習志野 | 3 | 1.6 | 167 | 170 | 6,240 | 17,790 | 33,700 | 3,290 | 9,380 | 17,770 |
薬園台 | 5 | 2.4 | 167 | 170 | 6,240 | 17,790 | 33,700 | 3,290 | 9,380 | 17,770 |
前原 | 7 | 3.8 | 167 | 170 | 6,240 | 17,790 | 33,700 | 3,290 | 9,380 | 17,770 |
新津田沼 | 9 | 5.2 | 188 | 190 | 7,070 | 20,150 | 38,180 | 3,760 | 10,720 | 20,310 |
京成津田沼 | 13 | 6.4 | 188 | 190 | 7,070 | 20,150 | 38,180 | 3,760 | 10,720 | 20,310 |
※所要時分は日中の標準的なものであり、時間帯や列車により異なります。
※片道運賃は、PASMO・SuicaなどのICカードでご利用の場合は1円単位運賃、きっぷでご利用の場合は10円単位運賃となります。