所要時分・運賃表
  | 所要 時分 | 営業 キロ | 片道運賃 | 定期券運賃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IC 1円単位 | きっぷ 10円単位 | 通勤 1カ月 | 通勤 3カ月 | 通勤 6カ月 | 通学 1カ月 | 通学 3カ月 | 通学 6カ月 | |||
松戸 | 9 | 5.6 | 188 | 190 | 7,070 | 20,150 | 38,180 | 3,760 | 10,720 | 20,310 |
上本郷 | 6 | 3.9 | 167 | 170 | 6,240 | 17,790 | 33,700 | 3,290 | 9,380 | 17,770 |
松戸新田 | 5 | 3.2 | 167 | 170 | 6,240 | 17,790 | 33,700 | 3,290 | 9,380 | 17,770 |
みのり台 | 4 | 2.6 | 167 | 170 | 6,240 | 17,790 | 33,700 | 3,290 | 9,380 | 17,770 |
八柱 | 2 | 1.8 | 167 | 170 | 6,240 | 17,790 | 33,700 | 3,290 | 9,380 | 17,770 |
常盤平 | 当駅 | |||||||||
五香 | 2 | 1.8 | 167 | 170 | 6,240 | 17,790 | 33,700 | 3,290 | 9,380 | 17,770 |
元山 | 4 | 3.1 | 167 | 170 | 6,240 | 17,790 | 33,700 | 3,290 | 9,380 | 17,770 |
くぬぎ山 | 6 | 4.0 | 167 | 170 | 6,240 | 17,790 | 33,700 | 3,290 | 9,380 | 17,770 |
北初富 | 8 | 5.8 | 188 | 190 | 7,070 | 20,150 | 38,180 | 3,760 | 10,720 | 20,310 |
新鎌ヶ谷 | 10 | 6.5 | 188 | 190 | 7,070 | 20,150 | 38,180 | 3,760 | 10,720 | 20,310 |
初富 | 12 | 7.7 | 188 | 190 | 7,070 | 20,150 | 38,180 | 3,760 | 10,720 | 20,310 |
鎌ヶ谷大仏 | 14 | 9.8 | 209 | 210 | 7,810 | 22,260 | 42,180 | 4,160 | 11,860 | 22,470 |
二和向台 | 16 | 10.7 | 209 | 210 | 7,810 | 22,260 | 42,180 | 4,160 | 11,860 | 22,470 |
三咲 | 17 | 11.5 | 209 | 210 | 7,810 | 22,260 | 42,180 | 4,160 | 11,860 | 22,470 |
滝不動 | 19 | 12.9 | 209 | 210 | 7,810 | 22,260 | 42,180 | 4,160 | 11,860 | 22,470 |
高根公団 | 21 | 13.9 | 230 | 230 | 8,560 | 24,400 | 46,230 | 4,560 | 13,000 | 24,630 |
高根木戸 | 22 | 14.5 | 230 | 230 | 8,560 | 24,400 | 46,230 | 4,560 | 13,000 | 24,630 |
北習志野 | 24 | 15.4 | 230 | 230 | 8,560 | 24,400 | 46,230 | 4,560 | 13,000 | 24,630 |
習志野 | 25 | 16.1 | 230 | 230 | 8,560 | 24,400 | 46,230 | 4,560 | 13,000 | 24,630 |
薬園台 | 27 | 16.9 | 230 | 230 | 8,560 | 24,400 | 46,230 | 4,560 | 13,000 | 24,630 |
前原 | 29 | 18.3 | 252 | 260 | 9,670 | 27,560 | 52,220 | 5,150 | 14,680 | 27,810 |
新津田沼 | 31 | 19.7 | 252 | 260 | 9,670 | 27,560 | 52,220 | 5,150 | 14,680 | 27,810 |
京成津田沼 | 35 | 20.9 | 252 | 260 | 9,670 | 27,560 | 52,220 | 5,150 | 14,680 | 27,810 |
※所要時分は日中の標準的なものであり、時間帯や列車により異なります。
※片道運賃は、PASMO・SuicaなどのICカードでご利用の場合は1円単位運賃、きっぷでご利用の場合は10円単位運賃となります。