所要時分・運賃表

  | 所要 時分 | 営業 キロ | 片道運賃 | 定期券運賃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IC 1円単位 | きっぷ 10円単位 | 通勤 1カ月 | 通勤 3カ月 | 通勤 6カ月 | 通学 1カ月 | 通学 3カ月 | 通学 6カ月 | |||
松戸 | 7 | 3.8 | 147 | 150 | 5,560 | 15,850 | 30,030 | 2,990 | 8,530 | 16,150 |
上本郷 | 4 | 2.1 | 147 | 150 | 5,560 | 15,850 | 30,030 | 2,990 | 8,530 | 16,150 |
松戸新田 | 3 | 1.4 | 147 | 150 | 5,560 | 15,850 | 30,030 | 2,990 | 8,530 | 16,150 |
みのり台 | 2 | 0.8 | 147 | 150 | 5,560 | 15,850 | 30,030 | 2,990 | 8,530 | 16,150 |
八柱 | 当駅 | |||||||||
常盤平 | 2 | 1.8 | 147 | 150 | 5,560 | 15,850 | 30,030 | 2,990 | 8,530 | 16,150 |
五香 | 4 | 3.6 | 147 | 150 | 5,560 | 15,850 | 30,030 | 2,990 | 8,530 | 16,150 |
元山 | 6 | 4.9 | 147 | 150 | 5,560 | 15,850 | 30,030 | 2,990 | 8,530 | 16,150 |
くぬぎ山 | 8 | 5.8 | 178 | 180 | 6,360 | 18,130 | 34,350 | 3,430 | 9,780 | 18,530 |
北初富 | 10 | 7.6 | 178 | 180 | 6,360 | 18,130 | 34,350 | 3,430 | 9,780 | 18,530 |
新鎌ヶ谷 | 12 | 8.3 | 178 | 180 | 6,360 | 18,130 | 34,350 | 3,430 | 9,780 | 18,530 |
初富 | 14 | 9.5 | 199 | 200 | 7,130 | 20,330 | 38,510 | 3,860 | 11,010 | 20,850 |
鎌ヶ谷大仏 | 16 | 11.6 | 199 | 200 | 7,130 | 20,330 | 38,510 | 3,860 | 11,010 | 20,850 |
二和向台 | 18 | 12.5 | 199 | 200 | 7,130 | 20,330 | 38,510 | 3,860 | 11,010 | 20,850 |
三咲 | 19 | 13.3 | 220 | 220 | 7,930 | 22,610 | 42,830 | 4,280 | 12,200 | 23,120 |
滝不動 | 21 | 14.7 | 220 | 220 | 7,930 | 22,610 | 42,830 | 4,280 | 12,200 | 23,120 |
高根公団 | 23 | 15.7 | 220 | 220 | 7,930 | 22,610 | 42,830 | 4,280 | 12,200 | 23,120 |
高根木戸 | 24 | 16.3 | 220 | 220 | 7,930 | 22,610 | 42,830 | 4,280 | 12,200 | 23,120 |
北習志野 | 26 | 17.2 | 242 | 250 | 8,730 | 24,890 | 47,150 | 4,720 | 13,460 | 25,490 |
習志野 | 27 | 17.9 | 242 | 250 | 8,730 | 24,890 | 47,150 | 4,720 | 13,460 | 25,490 |
薬園台 | 29 | 18.7 | 242 | 250 | 8,730 | 24,890 | 47,150 | 4,720 | 13,460 | 25,490 |
前原 | 31 | 20.1 | 242 | 250 | 8,730 | 24,890 | 47,150 | 4,720 | 13,460 | 25,490 |
新津田沼 | 33 | 21.5 | 242 | 250 | 8,730 | 24,890 | 47,150 | 4,720 | 13,460 | 25,490 |
京成津田沼 | 37 | 22.7 | 262 | 270 | 9,540 | 27,190 | 51,520 | 5,140 | 14,650 | 27,760 |
※所要時分は日中の標準的なものであり、時間帯や列車により異なります。
※片道運賃は、PASMO・SuicaなどのICカードでご利用の場合は1円単位運賃、きっぷでご利用の場合は10円単位運賃となります。